Home>Products>Water Technologies & Solutions>SU-82 Toray Membranes Sea Water Reverse Osmosis Element
Toray Membranes SU-82 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
SU-82 Toray Membranes Sea Water Reverse Osmosis Element
category
Water Technologies & Solutions
Toray Membranes SU-82 SPECIFICATIONS
Find the discount 132 Flow gpm SU-82 Toray Membranes Sea Water Reverse Osmosis Element online you need . We offer ... If you check out our large selection of Water Treatment Solutions Manufacturer SU-82 Toray Membranes Sea Water Reverse Osmosis Element Drinking Water Type once .
- Toray Membranes
SU-82
- Drinking Water
- 132
- 2-11
- 1241
- 496
- 1094
- Ultra pure water, Beverage, Boiler water
- 720
-
Water Treatment Solutions Manufacturer2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Water Technologies & Solutions Information techniques
- IPD-77XP-06
- 0.1
- 4.1
- 4.75
- 68.9
- 300
- 41
- 104
- 462
- 4973
Toray Membranes SU-82 Customers who bought this item also bought Water Technologies & Solutions
With Industry Standards Water Technologies & Solutions | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | Type | Flow gpd | Flow m3/day | Part Number | Length in cm | Length in inch | Max Pressure kPa | Max Pressure psi |
SU-820 Sea Water Reverse Osmosis Element | Toray Membranes | Sea water | 4230 | 15.9 | SU-820 | 101.6 | 40 | 6894.78 | 1000 |
SU-820BCM Sea Water Reverse Osmosis Element | Toray Membranes | Sea water | 4200 | 15.8 | SU-820BCM | 101.6 | 40 | 9307.95 | 1350 |
SU-820FA Sea Water Reverse Osmosis Element | Toray Membranes | - | 5020 | 18.9 | SU-820FA | 101.6 | 40 | 6894.78 | 1000 |
SU-820L Sea Water Reverse Osmosis Element | Toray Membranes | Sea water | 5280 | 19.9 | SU-820L | 101.6 | 40 | 6894.78 | 1000 |
NE-1812-7 Toray Membranes Membrane | Type:Drinking Water; Brand:DuPont Ultrafiltration; Flow gpm:132; pH range:2-11; Length mm:1241; Weight kg:496; Weight lb:1094; Application:Ultra pure water, Beverage, Boiler water; Flow m3/day:720; Part Number:IPD-77XP-06; Turbidity NTU:0.1; Length in inch:4.1; Max Pressure bar:4.75; Max Pressure psi:68.9; Particle Size µm:300; Max Temperature °C:41; Max Temperature °F:104; Membrane Active Area m2:462; Membrane Active Area ft2:4973; |
SW30XHR-400i DuPont Ultrafiltration Seawater Hig Rejection Reverse Osmosis Element | Type:Drinking Water; Brand:DuPont Ultrafiltration; Flow gpm:132; pH range:2-11; Length mm:1241; Weight kg:496; Weight lb:1094; Application:Ultra pure water, Beverage, Boiler water; Flow m3/day:720; Part Number:IPD-77XP-06; Turbidity NTU:0.1; Length in inch:4.1; Max Pressure bar:4.75; Max Pressure psi:68.9; Particle Size µm:300; Max Temperature °C:41; Max Temperature °F:104; Membrane Active Area m2:462; Membrane Active Area ft2:4973; |
SW30XHR-44 DuPont Ultrafiltration Seawater Hig Rejection Reverse Osmosis Element | Type:Drinking Water; Brand:DuPont Ultrafiltration; Flow gpm:132; pH range:2-11; Length mm:1241; Weight kg:496; Weight lb:1094; Application:Ultra pure water, Beverage, Boiler water; Flow m3/day:720; Part Number:IPD-77XP-06; Turbidity NTU:0.1; Length in inch:4.1; Max Pressure bar:4.75; Max Pressure psi:68.9; Particle Size µm:300; Max Temperature °C:41; Max Temperature °F:104; Membrane Active Area m2:462; Membrane Active Area ft2:4973; |
TWA-254 DuPont Ultrafiltration Tapwater RO Element | Type:Drinking Water; Brand:DuPont Ultrafiltration; Flow gpm:132; pH range:2-11; Length mm:1241; Weight kg:496; Weight lb:1094; Application:Ultra pure water, Beverage, Boiler water; Flow m3/day:720; Part Number:IPD-77XP-06; Turbidity NTU:0.1; Length in inch:4.1; Max Pressure bar:4.75; Max Pressure psi:68.9; Particle Size µm:300; Max Temperature °C:41; Max Temperature °F:104; Membrane Active Area m2:462; Membrane Active Area ft2:4973; |
NE-2540-9 Toray Membranes Membrane | Type:Drinking Water; Brand:DuPont Ultrafiltration; Flow gpm:132; pH range:2-11; Length mm:1241; Weight kg:496; Weight lb:1094; Application:Ultra pure water, Beverage, Boiler water; Flow m3/day:720; Part Number:IPD-77XP-06; Turbidity NTU:0.1; Length in inch:4.1; Max Pressure bar:4.75; Max Pressure psi:68.9; Particle Size µm:300; Max Temperature °C:41; Max Temperature °F:104; Membrane Active Area m2:462; Membrane Active Area ft2:4973; |
BW30XFRLE-400/34i DuPont Ultrafiltration Reverse Osmosis Low Energy Element | Type:Drinking Water; Brand:DuPont Ultrafiltration; Flow gpm:132; pH range:2-11; Length mm:1241; Weight kg:496; Weight lb:1094; Application:Ultra pure water, Beverage, Boiler water; Flow m3/day:720; Part Number:IPD-77XP-06; Turbidity NTU:0.1; Length in inch:4.1; Max Pressure bar:4.75; Max Pressure psi:68.9; Particle Size µm:300; Max Temperature °C:41; Max Temperature °F:104; Membrane Active Area m2:462; Membrane Active Area ft2:4973; |
UE-4040-PF Toray Membranes Membrane | Type:Drinking Water; Brand:DuPont Ultrafiltration; Flow gpm:132; pH range:2-11; Length mm:1241; Weight kg:496; Weight lb:1094; Application:Ultra pure water, Beverage, Boiler water; Flow m3/day:720; Part Number:IPD-77XP-06; Turbidity NTU:0.1; Length in inch:4.1; Max Pressure bar:4.75; Max Pressure psi:68.9; Particle Size µm:300; Max Temperature °C:41; Max Temperature °F:104; Membrane Active Area m2:462; Membrane Active Area ft2:4973; |
LC LE-404 DuPont Ultrafiltration Wet Large Commercial RO Element | Type:Drinking Water; Brand:DuPont Ultrafiltration; Flow gpm:132; pH range:2-11; Length mm:1241; Weight kg:496; Weight lb:1094; Application:Ultra pure water, Beverage, Boiler water; Flow m3/day:720; Part Number:IPD-77XP-06; Turbidity NTU:0.1; Length in inch:4.1; Max Pressure bar:4.75; Max Pressure psi:68.9; Particle Size µm:300; Max Temperature °C:41; Max Temperature °F:104; Membrane Active Area m2:462; Membrane Active Area ft2:4973; |
RO-3838 Filmtec Membranes RO and Desalination Element | Type:Drinking Water; Brand:DuPont Ultrafiltration; Flow gpm:132; pH range:2-11; Length mm:1241; Weight kg:496; Weight lb:1094; Application:Ultra pure water, Beverage, Boiler water; Flow m3/day:720; Part Number:IPD-77XP-06; Turbidity NTU:0.1; Length in inch:4.1; Max Pressure bar:4.75; Max Pressure psi:68.9; Particle Size µm:300; Max Temperature °C:41; Max Temperature °F:104; Membrane Active Area m2:462; Membrane Active Area ft2:4973; |
TM840M-176 Toray Membranes Sea Water Reverse Osmosis Element | Type:Drinking Water; Brand:DuPont Ultrafiltration; Flow gpm:132; pH range:2-11; Length mm:1241; Weight kg:496; Weight lb:1094; Application:Ultra pure water, Beverage, Boiler water; Flow m3/day:720; Part Number:IPD-77XP-06; Turbidity NTU:0.1; Length in inch:4.1; Max Pressure bar:4.75; Max Pressure psi:68.9; Particle Size µm:300; Max Temperature °C:41; Max Temperature °F:104; Membrane Active Area m2:462; Membrane Active Area ft2:4973; |
XLFRLE-400-34i Filmtec Membranes Low Pressure Fouling Resistant RO Element | Type:Drinking Water; Brand:DuPont Ultrafiltration; Flow gpm:132; pH range:2-11; Length mm:1241; Weight kg:496; Weight lb:1094; Application:Ultra pure water, Beverage, Boiler water; Flow m3/day:720; Part Number:IPD-77XP-06; Turbidity NTU:0.1; Length in inch:4.1; Max Pressure bar:4.75; Max Pressure psi:68.9; Particle Size µm:300; Max Temperature °C:41; Max Temperature °F:104; Membrane Active Area m2:462; Membrane Active Area ft2:4973; |
RE-2540-BLR Toray Membranes Membrane | Type:Drinking Water; Brand:DuPont Ultrafiltration; Flow gpm:132; pH range:2-11; Length mm:1241; Weight kg:496; Weight lb:1094; Application:Ultra pure water, Beverage, Boiler water; Flow m3/day:720; Part Number:IPD-77XP-06; Turbidity NTU:0.1; Length in inch:4.1; Max Pressure bar:4.75; Max Pressure psi:68.9; Particle Size µm:300; Max Temperature °C:41; Max Temperature °F:104; Membrane Active Area m2:462; Membrane Active Area ft2:4973; |
SU-82 Toray Membranes Sea Water Reverse Osmosis Element Video
Contact Us

- Water Treatment Solutions Manufacturer
Toray Membranes SU-82 Technical Articles
Can ultrafiltration remove heavy metals? |
What elements does reverse osmosis remove? |
What is the ultrafiltration process? |