Home>Products>Water Purification Solutions>LC HR-404 DuPont Ultrafiltration Wet Large Commercial RO Element
DuPont Ultrafiltration LC HR-404 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
LC HR-404 DuPont Ultrafiltration Wet Large Commercial RO Element
category
Water Purification Solutions
DuPont Ultrafiltration LC HR-404 SPECIFICATIONS
QuestionLC HR-404 DuPont Ultrafiltration Wet Large Commercial RO Element ? Find what Water Treatment Solutions Manufacturer you 8.0 Feed inch need faster by entering your Water Purification Solutions information pure water Type .
- DuPont Ultrafiltration
LC HR-404
- pure water
- 10000
- 8.0
- 37.7
- RE-8040-HUE440
- 101.6
- 40.0
- 4136.87
-
Water Treatment Solutions Manufacturer2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
LC HR-404 DuPont Ultrafiltration Wet Large Commercial RO Element Exchange Guide
- 600
- 45.0
- 113
- 40.8
- 440
- 99.50 %
- 99.40 %
DuPont Ultrafiltration LC HR-404 LC HR-404 DuPont Ultrafiltration Wet Large Commercial RO Element Product Features
OEM Water Purification Solutions inventory | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | d | D | B | C | Size | Width | Designation SX | Designation FAG |
10404 | SIGMA | 20 mm | 72 mm | 19 mm | 19 mm | 20x72x19 | 19 | - | - |
4041 | Ruville | - | - | - | - | - | - | CX392 | 713613400 |
4042 | Ruville | - | - | - | - | - | - | CX033 | 713690330 |
4043 | Ruville | - | - | - | - | - | - | CX035L | 713690430 |
4044 | Ruville | - | - | - | - | - | - | CX035R | 713690430 |
4045 | Ruville | - | - | - | - | - | - | CX168 | 713630370 |
4046 | Ruville | - | - | - | - | - | - | CX166 | 713630470 |
4047 | Ruville | - | - | - | - | - | - | CX165 | 713630430 |
XTGB40484.P | SNR | 25 mm | 133 mm | - | 54 mm | 25x133x54 | 54 | - | - |
XTGB40485.P | SNR | 25 mm | 133 mm | - | 54 mm | 25x133x54 | 54 | - | - |
XTGB40486.P | SNR | 25 mm | 133 mm | - | 54 mm | 25x133x54 | 54 | - | - |
NF270-254 DuPont Ultrafiltration Nanofiltration Element | Type:pure water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:10000; Feed inch:8.0; Flow m3/day:37.7; Part Number:RE-8040-HUE440; Length in cm:101.6; Length in inch:40.0; Max Pressure kPa:4136.87; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:40.8; Membrane Active Area ft2:440; Average NaCl rejection percentage:99.50 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.40 %; |
Fortilife XC8 Filmtec Membranes Reverse Osmosis Element | Type:pure water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:10000; Feed inch:8.0; Flow m3/day:37.7; Part Number:RE-8040-HUE440; Length in cm:101.6; Length in inch:40.0; Max Pressure kPa:4136.87; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:40.8; Membrane Active Area ft2:440; Average NaCl rejection percentage:99.50 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.40 %; |
SW30ULE-440i DuPont Ultrafiltration Seawater Reverse Osmosis Element | Type:pure water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:10000; Feed inch:8.0; Flow m3/day:37.7; Part Number:RE-8040-HUE440; Length in cm:101.6; Length in inch:40.0; Max Pressure kPa:4136.87; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:40.8; Membrane Active Area ft2:440; Average NaCl rejection percentage:99.50 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.40 %; |
SFP-266 DuPont Ultrafiltration Ultrafiltration Module | Type:pure water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:10000; Feed inch:8.0; Flow m3/day:37.7; Part Number:RE-8040-HUE440; Length in cm:101.6; Length in inch:40.0; Max Pressure kPa:4136.87; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:40.8; Membrane Active Area ft2:440; Average NaCl rejection percentage:99.50 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.40 %; |
TW30-1812-36 Filmtec Membranes Small Commercial Element | Type:pure water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:10000; Feed inch:8.0; Flow m3/day:37.7; Part Number:RE-8040-HUE440; Length in cm:101.6; Length in inch:40.0; Max Pressure kPa:4136.87; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:40.8; Membrane Active Area ft2:440; Average NaCl rejection percentage:99.50 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.40 %; |
SW30HR-2521 Filmtec Membranes Seawater Reverse Osmosis Element | Type:pure water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:10000; Feed inch:8.0; Flow m3/day:37.7; Part Number:RE-8040-HUE440; Length in cm:101.6; Length in inch:40.0; Max Pressure kPa:4136.87; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:40.8; Membrane Active Area ft2:440; Average NaCl rejection percentage:99.50 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.40 %; |
BW30HRLE-44 DuPont Ultrafiltration Reverse Osmosis Element for pre-Treatment | Type:pure water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:10000; Feed inch:8.0; Flow m3/day:37.7; Part Number:RE-8040-HUE440; Length in cm:101.6; Length in inch:40.0; Max Pressure kPa:4136.87; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:40.8; Membrane Active Area ft2:440; Average NaCl rejection percentage:99.50 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.40 %; |
RE-8040-BLR44 Toray Membranes Membrane | Type:pure water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:10000; Feed inch:8.0; Flow m3/day:37.7; Part Number:RE-8040-HUE440; Length in cm:101.6; Length in inch:40.0; Max Pressure kPa:4136.87; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:40.8; Membrane Active Area ft2:440; Average NaCl rejection percentage:99.50 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.40 %; |
LC HR-404 DuPont Ultrafiltration Wet Large Commercial RO Element Video
Contact Us

- Water Treatment Solutions Manufacturer
DuPont Ultrafiltration LC HR-404 Technical Articles
Can ultrafiltration remove heavy metals? |
What elements does reverse osmosis remove? |
What is the ultrafiltration process? |