Home>Products>Water Purification Solutions>RE-4040-FE Toray Membranes Membrane
Toray Membranes RE-4040-FE MODELS
Need a CAD or 3D Model?
RE-4040-FE Toray Membranes Membrane
category
Water Purification Solutions
Toray Membranes RE-4040-FE SPECIFICATIONS
170 Million used RE-4040-FE Toray Membranes Membrane instantly searchable. Shop our large selection of parts 36 Flow gpd based on Drinking Water Type brand, price, description, and location. Order the Water Purification Solutions with stock ... Water Treatment Solutions Manufacturer
- Toray Membranes
RE-4040-FE
- Drinking Water
- 36
- 0.1
- 80719
- 29.8
- 11.74
- 21
- 2068.4
-
Water Treatment Solutions Manufacturer2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
RE-4040-FE Toray Membranes Membrane Exchange Guide
- 300
- 45.0
- 113
- 98.00 %
- >98 %
Toray Membranes RE-4040-FE RE-4040-FE Toray Membranes Membrane Product Features
OEM Water Purification Solutions inventory | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | d | D | C | B | H | C0 | C2 | Fw |
AST090 4040 | AST | 40 | 44 | - | - | - | - | - | - |
24040EMK30W33 | SNR | 200,000 mm | 310,000 mm | - | - | 109,000 mm | - | - | - |
24040EMW33 | SNR | 200,000 mm | 310,000 mm | - | - | 109,000 mm | - | - | - |
713644040 | FAG | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST20 4040 | AST | 40 | 44 | - | - | - | - | - | - |
TAM 4040 | IKO | 40 | 50 mm | 56,7 kN | - | - | 116 kN | 3,4 mm | 40 mm |
AST40 4040 | AST | 40 | 44 | - | - | - | - | - | - |
AST40 F40400 | AST | 40 | 44 | - | - | - | - | - | - |
TA 4040 Z | IKO | 40 | 50 mm | 56,7 kN | - | - | 116 kN | - | 40 mm |
24040E | NACHI | 200 mm | 310 mm | 1640 kN | 109 mm | - | 2230 kN | - | - |
24040EK30 | NACHI | 200 mm | 310 mm | 1640 kN | 109 mm | - | 2230 kN | - | - |
BW30HRLE-44 DuPont Ultrafiltration Reverse Osmosis Element for pre-Treatment | Type:Drinking Water; Brand:Filmtec Membranes; Flow gpd:36; Flow m3/day:0.1; Part Number:80719; Length in cm:29.8; Length in inch:11.74; Max Pressure bar:21; Max Pressure kPa:2068.4; Max Pressure psi:300; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Average NaCl rejection percentage:98.00 %; Average MgSO4l rejection percentage:>98 %; |
SW30ULE-440i DuPont Ultrafiltration Seawater Reverse Osmosis Element | Type:Drinking Water; Brand:Filmtec Membranes; Flow gpd:36; Flow m3/day:0.1; Part Number:80719; Length in cm:29.8; Length in inch:11.74; Max Pressure bar:21; Max Pressure kPa:2068.4; Max Pressure psi:300; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Average NaCl rejection percentage:98.00 %; Average MgSO4l rejection percentage:>98 %; |
RE-8040-BLR44 Toray Membranes Membrane | Type:Drinking Water; Brand:Filmtec Membranes; Flow gpd:36; Flow m3/day:0.1; Part Number:80719; Length in cm:29.8; Length in inch:11.74; Max Pressure bar:21; Max Pressure kPa:2068.4; Max Pressure psi:300; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Average NaCl rejection percentage:98.00 %; Average MgSO4l rejection percentage:>98 %; |
NF270-254 DuPont Ultrafiltration Nanofiltration Element | Type:Drinking Water; Brand:Filmtec Membranes; Flow gpd:36; Flow m3/day:0.1; Part Number:80719; Length in cm:29.8; Length in inch:11.74; Max Pressure bar:21; Max Pressure kPa:2068.4; Max Pressure psi:300; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Average NaCl rejection percentage:98.00 %; Average MgSO4l rejection percentage:>98 %; |
SFP-266 DuPont Ultrafiltration Ultrafiltration Module | Type:Drinking Water; Brand:Filmtec Membranes; Flow gpd:36; Flow m3/day:0.1; Part Number:80719; Length in cm:29.8; Length in inch:11.74; Max Pressure bar:21; Max Pressure kPa:2068.4; Max Pressure psi:300; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Average NaCl rejection percentage:98.00 %; Average MgSO4l rejection percentage:>98 %; |
TW30-1812-36 Filmtec Membranes Small Commercial Element | Type:Drinking Water; Brand:Filmtec Membranes; Flow gpd:36; Flow m3/day:0.1; Part Number:80719; Length in cm:29.8; Length in inch:11.74; Max Pressure bar:21; Max Pressure kPa:2068.4; Max Pressure psi:300; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Average NaCl rejection percentage:98.00 %; Average MgSO4l rejection percentage:>98 %; |
Fortilife XC8 Filmtec Membranes Reverse Osmosis Element | Type:Drinking Water; Brand:Filmtec Membranes; Flow gpd:36; Flow m3/day:0.1; Part Number:80719; Length in cm:29.8; Length in inch:11.74; Max Pressure bar:21; Max Pressure kPa:2068.4; Max Pressure psi:300; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Average NaCl rejection percentage:98.00 %; Average MgSO4l rejection percentage:>98 %; |
SW30HR-2521 Filmtec Membranes Seawater Reverse Osmosis Element | Type:Drinking Water; Brand:Filmtec Membranes; Flow gpd:36; Flow m3/day:0.1; Part Number:80719; Length in cm:29.8; Length in inch:11.74; Max Pressure bar:21; Max Pressure kPa:2068.4; Max Pressure psi:300; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Average NaCl rejection percentage:98.00 %; Average MgSO4l rejection percentage:>98 %; |
RE-4040-FE Toray Membranes Membrane Video
Contact Us

- Water Treatment Solutions Manufacturer
Toray Membranes RE-4040-FE Technical Articles
Can ultrafiltration remove heavy metals? |
What elements does reverse osmosis remove? |
What is the ultrafiltration process? |