Home>Products>Water Purification Solutions>RE-8040-SHN 4 Toray Membranes Membrane
Toray Membranes RE-8040-SHN 4 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
RE-8040-SHN 4 Toray Membranes Membrane
category
Water Purification Solutions
Toray Membranes RE-8040-SHN 4 SPECIFICATIONS
RE-8040-SHN 4 Toray Membranes Membrane Needs Water Treatment Solutions Manufacturer Analysis , Water Purification Solutions Manufacturing Service 9.0 Flow m3/day . Get Your Free. Brackish water Type
- Toray Membranes
RE-8040-SHN 4
- Brackish water
- 2400
- 9.0
- TMH10A
- 101.6
- 40
- 2516.59
- 365
-
Water Treatment Solutions Manufacturer2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
RE-8040-SHN 4 Toray Membranes Membrane Exchange Guide
- 45.0
- 113
- 8.1
- 87
- 99.3 %
- 99.0 %
Toray Membranes RE-8040-SHN 4 RE-8040-SHN 4 Toray Membranes Membrane Product Features
OEM Water Purification Solutions inventory | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | d | D | r | a | R | C | B | T |
AST11 8040 | AST | 80 | 85 | - | - | - | - | - | - |
713678040 | FAG | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST20 8040 | AST | 80 | 85 | - | - | - | - | - | - |
AST40 8040 | AST | 80 | 85 | - | - | - | - | - | - |
NP910415/M804010 | Timken | 44,45 mm | 88,9 mm | - | - | 3,5 mm | 19,05 mm | 25,4 mm | 25,4 mm |
M88040/M88010 | KOYO | 28,575 mm | - | - | 19,2 mm | - | 56,1 kN | 22,225 mm | 22,225 mm |
M88040/M88011 | KOYO | 28,575 mm | - | - | 19,2 mm | - | 56,1 kN | 22,225 mm | 22,225 mm |
AST800 8040 | AST | 80 | 85 | - | - | - | - | - | - |
M804048/10 | ISO | 47,625 mm | 88,9 mm | - | 1,8 mm | - | 19,05 mm | 25,4 mm | 25,4 mm |
M804048/M804010 | Timken | 47,625 mm | 88,9 mm | 3,3 mm | - | 0,8 mm | 19,05 mm | 25,4 mm | 25,4 mm |
M804049/10 | ISO | 47,625 mm | 88,9 mm | - | 1,8 mm | - | 19,05 mm | 25,4 mm | 25,4 mm |
TW30-1812-36 Filmtec Membranes Small Commercial Element | Type:Brackish water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:2400; Flow m3/day:9.0; Part Number:TMH10A; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:2516.59; Max Pressure psi:365; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:8.1; Membrane Active Area ft2:87; Average NaCl rejection percentage:99.3 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.0 %; |
BW30HRLE-44 DuPont Ultrafiltration Reverse Osmosis Element for pre-Treatment | Type:Brackish water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:2400; Flow m3/day:9.0; Part Number:TMH10A; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:2516.59; Max Pressure psi:365; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:8.1; Membrane Active Area ft2:87; Average NaCl rejection percentage:99.3 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.0 %; |
SFP-266 DuPont Ultrafiltration Ultrafiltration Module | Type:Brackish water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:2400; Flow m3/day:9.0; Part Number:TMH10A; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:2516.59; Max Pressure psi:365; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:8.1; Membrane Active Area ft2:87; Average NaCl rejection percentage:99.3 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.0 %; |
SW30HR-2521 Filmtec Membranes Seawater Reverse Osmosis Element | Type:Brackish water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:2400; Flow m3/day:9.0; Part Number:TMH10A; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:2516.59; Max Pressure psi:365; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:8.1; Membrane Active Area ft2:87; Average NaCl rejection percentage:99.3 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.0 %; |
SW30ULE-440i DuPont Ultrafiltration Seawater Reverse Osmosis Element | Type:Brackish water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:2400; Flow m3/day:9.0; Part Number:TMH10A; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:2516.59; Max Pressure psi:365; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:8.1; Membrane Active Area ft2:87; Average NaCl rejection percentage:99.3 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.0 %; |
RE-8040-BLR44 Toray Membranes Membrane | Type:Brackish water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:2400; Flow m3/day:9.0; Part Number:TMH10A; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:2516.59; Max Pressure psi:365; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:8.1; Membrane Active Area ft2:87; Average NaCl rejection percentage:99.3 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.0 %; |
NF270-254 DuPont Ultrafiltration Nanofiltration Element | Type:Brackish water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:2400; Flow m3/day:9.0; Part Number:TMH10A; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:2516.59; Max Pressure psi:365; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:8.1; Membrane Active Area ft2:87; Average NaCl rejection percentage:99.3 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.0 %; |
Fortilife XC8 Filmtec Membranes Reverse Osmosis Element | Type:Brackish water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:2400; Flow m3/day:9.0; Part Number:TMH10A; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:2516.59; Max Pressure psi:365; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:8.1; Membrane Active Area ft2:87; Average NaCl rejection percentage:99.3 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.0 %; |
RE-8040-SHN 4 Toray Membranes Membrane Video
Contact Us

- Water Treatment Solutions Manufacturer
Toray Membranes RE-8040-SHN 4 Technical Articles
Can ultrafiltration remove heavy metals? |
What elements does reverse osmosis remove? |
What is the ultrafiltration process? |