Home>Products>Water Purification Solutions>SU-61 Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element
Toray Membranes SU-61 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
SU-61 Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element
category
Water Purification Solutions
Toray Membranes SU-61 SPECIFICATIONS
SU-61 Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element Needs Analysis Brackish Water Type , Water Purification Solutions Manufacturing Service Water Treatment Solutions Manufacturer . Get 2400 Flow gpd Your Free.
- Toray Membranes
SU-61
- Brackish Water
- 2400
- 9.0
- 80783
- 101.6
- 40
- 41
- 4136.9
-
Water Treatment Solutions Manufacturer2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SU-61 Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element Exchange Guide
- 600
- 45.0
- 113
- 7.2
- 78
- 5.0
- 11.0
- 99.50 %
- >99.5 %
Toray Membranes SU-61 SU-61 Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element Product Features
OEM Water Purification Solutions inventory | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | Type | Part Number | ||||||
SU-610 | Toray Membranes | NanoFiltration | SU-610 |
RE-8040-BLR44 Toray Membranes Membrane | Type:Brackish Water; Brand:Filmtec Membranes; Flow gpd:2400; Flow m3/day:9.0; Part Number:80783; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure bar:41; Max Pressure kPa:4136.9; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:7.2; Membrane Active Area ft2:78; Carton shipping weight in kg:5.0; Carton shipping weight in lbs:11.0; Average NaCl rejection percentage:99.50 %; Average MgSO4l rejection percentage:>99.5 %; |
TW30-1812-36 Filmtec Membranes Small Commercial Element | Type:Brackish Water; Brand:Filmtec Membranes; Flow gpd:2400; Flow m3/day:9.0; Part Number:80783; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure bar:41; Max Pressure kPa:4136.9; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:7.2; Membrane Active Area ft2:78; Carton shipping weight in kg:5.0; Carton shipping weight in lbs:11.0; Average NaCl rejection percentage:99.50 %; Average MgSO4l rejection percentage:>99.5 %; |
BW30HRLE-44 DuPont Ultrafiltration Reverse Osmosis Element for pre-Treatment | Type:Brackish Water; Brand:Filmtec Membranes; Flow gpd:2400; Flow m3/day:9.0; Part Number:80783; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure bar:41; Max Pressure kPa:4136.9; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:7.2; Membrane Active Area ft2:78; Carton shipping weight in kg:5.0; Carton shipping weight in lbs:11.0; Average NaCl rejection percentage:99.50 %; Average MgSO4l rejection percentage:>99.5 %; |
NF270-254 DuPont Ultrafiltration Nanofiltration Element | Type:Brackish Water; Brand:Filmtec Membranes; Flow gpd:2400; Flow m3/day:9.0; Part Number:80783; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure bar:41; Max Pressure kPa:4136.9; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:7.2; Membrane Active Area ft2:78; Carton shipping weight in kg:5.0; Carton shipping weight in lbs:11.0; Average NaCl rejection percentage:99.50 %; Average MgSO4l rejection percentage:>99.5 %; |
SW30HR-2521 Filmtec Membranes Seawater Reverse Osmosis Element | Type:Brackish Water; Brand:Filmtec Membranes; Flow gpd:2400; Flow m3/day:9.0; Part Number:80783; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure bar:41; Max Pressure kPa:4136.9; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:7.2; Membrane Active Area ft2:78; Carton shipping weight in kg:5.0; Carton shipping weight in lbs:11.0; Average NaCl rejection percentage:99.50 %; Average MgSO4l rejection percentage:>99.5 %; |
SFP-266 DuPont Ultrafiltration Ultrafiltration Module | Type:Brackish Water; Brand:Filmtec Membranes; Flow gpd:2400; Flow m3/day:9.0; Part Number:80783; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure bar:41; Max Pressure kPa:4136.9; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:7.2; Membrane Active Area ft2:78; Carton shipping weight in kg:5.0; Carton shipping weight in lbs:11.0; Average NaCl rejection percentage:99.50 %; Average MgSO4l rejection percentage:>99.5 %; |
SW30ULE-440i DuPont Ultrafiltration Seawater Reverse Osmosis Element | Type:Brackish Water; Brand:Filmtec Membranes; Flow gpd:2400; Flow m3/day:9.0; Part Number:80783; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure bar:41; Max Pressure kPa:4136.9; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:7.2; Membrane Active Area ft2:78; Carton shipping weight in kg:5.0; Carton shipping weight in lbs:11.0; Average NaCl rejection percentage:99.50 %; Average MgSO4l rejection percentage:>99.5 %; |
Fortilife XC8 Filmtec Membranes Reverse Osmosis Element | Type:Brackish Water; Brand:Filmtec Membranes; Flow gpd:2400; Flow m3/day:9.0; Part Number:80783; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure bar:41; Max Pressure kPa:4136.9; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:7.2; Membrane Active Area ft2:78; Carton shipping weight in kg:5.0; Carton shipping weight in lbs:11.0; Average NaCl rejection percentage:99.50 %; Average MgSO4l rejection percentage:>99.5 %; |
SU-61 Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element Video
Contact Us

- Water Treatment Solutions Manufacturer
Toray Membranes SU-61 Technical Articles
Can ultrafiltration remove heavy metals? |
What elements does reverse osmosis remove? |
What is the ultrafiltration process? |