Home>Products>Water Purification Solutions>SW30-404 DuPont Ultrafiltration Seawater Reverse Osmosis Element
DuPont Ultrafiltration SW30-404 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
SW30-404 DuPont Ultrafiltration Seawater Reverse Osmosis Element
category
Water Purification Solutions
DuPont Ultrafiltration SW30-404 SPECIFICATIONS
With over 10170 full-service 5800 Flow gpd stores, our SW30-404 DuPont Ultrafiltration Seawater Reverse Osmosis Element inventory is extensive and our parts are priced 21.9 Flow m3/day right. within 24 hours. This helps you maximize your productivity by saving Brackish water Low Pressure Type time and your Water Treatment Solutions Manufacturer hard-earned dollars.
- DuPont Ultrafiltration
SW30-404
- Brackish water Low Pressure
- 5800
- 21.9
- SU-720L
- 101.6
- 40
- 1516.85
- 220
-
Water Treatment Solutions Manufacturer2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SW30-404 DuPont Ultrafiltration Seawater Reverse Osmosis Element Exchange Guide
- 45.0
- 113
- 27.8
- 300
- 99.0 %
- 98.0 %
DuPont Ultrafiltration SW30-404 SW30-404 DuPont Ultrafiltration Seawater Reverse Osmosis Element Product Features
OEM Water Purification Solutions inventory | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Brand | d | D | B | C | Size | Width | Designation SX | Designation FAG |
| 10404 | SIGMA | 20 mm | 72 mm | 19 mm | 19 mm | 20x72x19 | 19 | - | - |
| 4041 | Ruville | - | - | - | - | - | - | CX392 | 713613400 |
| 4042 | Ruville | - | - | - | - | - | - | CX033 | 713690330 |
| 4043 | Ruville | - | - | - | - | - | - | CX035L | 713690430 |
| 4044 | Ruville | - | - | - | - | - | - | CX035R | 713690430 |
| 4045 | Ruville | - | - | - | - | - | - | CX168 | 713630370 |
| 4046 | Ruville | - | - | - | - | - | - | CX166 | 713630470 |
| 4047 | Ruville | - | - | - | - | - | - | CX165 | 713630430 |
| XTGB40484.P | SNR | 25 mm | 133 mm | - | 54 mm | 25x133x54 | 54 | - | - |
| XTGB40485.P | SNR | 25 mm | 133 mm | - | 54 mm | 25x133x54 | 54 | - | - |
| XTGB40486.P | SNR | 25 mm | 133 mm | - | 54 mm | 25x133x54 | 54 | - | - |
| SW30HR-2521 Filmtec Membranes Seawater Reverse Osmosis Element | Type:Brackish water Low Pressure; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:5800; Flow m3/day:21.9; Part Number:SU-720L; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:1516.85; Max Pressure psi:220; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:27.8; Membrane Active Area ft2:300; Average NaCl rejection percentage:99.0 %; Minimum NaCl rejection percentage:98.0 %; |
| BW30HRLE-44 DuPont Ultrafiltration Reverse Osmosis Element for pre-Treatment | Type:Brackish water Low Pressure; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:5800; Flow m3/day:21.9; Part Number:SU-720L; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:1516.85; Max Pressure psi:220; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:27.8; Membrane Active Area ft2:300; Average NaCl rejection percentage:99.0 %; Minimum NaCl rejection percentage:98.0 %; |
| TW30-1812-36 Filmtec Membranes Small Commercial Element | Type:Brackish water Low Pressure; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:5800; Flow m3/day:21.9; Part Number:SU-720L; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:1516.85; Max Pressure psi:220; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:27.8; Membrane Active Area ft2:300; Average NaCl rejection percentage:99.0 %; Minimum NaCl rejection percentage:98.0 %; |
| RE-8040-BLR44 Toray Membranes Membrane | Type:Brackish water Low Pressure; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:5800; Flow m3/day:21.9; Part Number:SU-720L; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:1516.85; Max Pressure psi:220; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:27.8; Membrane Active Area ft2:300; Average NaCl rejection percentage:99.0 %; Minimum NaCl rejection percentage:98.0 %; |
| SFP-266 DuPont Ultrafiltration Ultrafiltration Module | Type:Brackish water Low Pressure; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:5800; Flow m3/day:21.9; Part Number:SU-720L; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:1516.85; Max Pressure psi:220; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:27.8; Membrane Active Area ft2:300; Average NaCl rejection percentage:99.0 %; Minimum NaCl rejection percentage:98.0 %; |
| SW30ULE-440i DuPont Ultrafiltration Seawater Reverse Osmosis Element | Type:Brackish water Low Pressure; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:5800; Flow m3/day:21.9; Part Number:SU-720L; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:1516.85; Max Pressure psi:220; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:27.8; Membrane Active Area ft2:300; Average NaCl rejection percentage:99.0 %; Minimum NaCl rejection percentage:98.0 %; |
| NF270-254 DuPont Ultrafiltration Nanofiltration Element | Type:Brackish water Low Pressure; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:5800; Flow m3/day:21.9; Part Number:SU-720L; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:1516.85; Max Pressure psi:220; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:27.8; Membrane Active Area ft2:300; Average NaCl rejection percentage:99.0 %; Minimum NaCl rejection percentage:98.0 %; |
| Fortilife XC8 Filmtec Membranes Reverse Osmosis Element | Type:Brackish water Low Pressure; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:5800; Flow m3/day:21.9; Part Number:SU-720L; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:1516.85; Max Pressure psi:220; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:27.8; Membrane Active Area ft2:300; Average NaCl rejection percentage:99.0 %; Minimum NaCl rejection percentage:98.0 %; |
SW30-404 DuPont Ultrafiltration Seawater Reverse Osmosis Element Video
Contact Us
- Water Treatment Solutions Manufacturer
DuPont Ultrafiltration SW30-404 Technical Articles
| Can ultrafiltration remove heavy metals? |
| What elements does reverse osmosis remove? |
| What is the ultrafiltration process? |


SW30HR-2521 Filmtec Membranes Seawater Reverse Osmosis Element
TW30-1812-36 Filmtec Membranes Small Commercial Element
RE-8040-BLR44 Toray Membranes Membrane
Fortilife XC8 Filmtec Membranes Reverse Osmosis Element
SW30ULE-440i DuPont Ultrafiltration Seawater Reverse Osmosis Element