Home>Products>Water Purification Solutions>SW30HRLE-440i Filmtec Membranes Seawater High Rejection Reverse Osmosis Element
Filmtec Membranes SW30HRLE-440i MODELS
Need a CAD or 3D Model?
SW30HRLE-440i Filmtec Membranes Seawater High Rejection Reverse Osmosis Element
category
Water Purification Solutions
Filmtec Membranes SW30HRLE-440i SPECIFICATIONS
YOU’LL Water Treatment Solutions Manufacturer FIND AN EXTENSIVE SELECTION OF Sea-Water Type SW30HRLE-440i Filmtec Membranes Seawater High Rejection Reverse Osmosis Element FOR SALE.
- Filmtec Membranes
SW30HRLE-440i
- Sea-Water
- 28.6
- 9050
- 1016
- 200.7
- 34.1
- Seamaxx-440
- 40
-
Water Treatment Solutions Manufacturer2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SW30HRLE-440i Filmtec Membranes Seawater High Rejection Reverse Osmosis Element Exchange Guide
- 4136.9
- 600
- 35
- 40.8
- 440
- 99.47 %
Filmtec Membranes SW30HRLE-440i SW30HRLE-440i Filmtec Membranes Seawater High Rejection Reverse Osmosis Element Product Features
OEM Water Purification Solutions inventory | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | D | T | B | C | d | W | m | d1 |
234405B | KOYO | 47 mm | 28 mm | 7 mm | 13,2 kN | 25 mm | 4,5 mm | - | 40 mm |
234406 | ISO | 55 mm | 32 mm | - | - | 30 mm | - | - | - |
234406 MSP | Loyal | 55 mm | 32 mm | - | 14,3 kN | 30 mm | - | - | - |
234406-M-SP | FAG | 55 mm | - | 32 mm | 16 mm | 30 mm | - | 0,297 kg / Weight | - |
234406B | KOYO | 55 mm | 32 mm | 8 mm | 14 kN | 30 mm | 4,5 mm | - | 47 mm |
234407 | ISO | 62 mm | 34 mm | - | - | 35 mm | - | - | - |
234407 MSP | Loyal | 62 mm | 34 mm | - | 17,6 kN | 35 mm | - | - | - |
234407-M-SP | FAG | 62 mm | - | 34 mm | 17 mm | 35 mm | - | 0,318 kg / Weight | - |
234407B | KOYO | 62 mm | 34 mm | 8,5 mm | 20,8 kN | 35 mm | 4,5 mm | - | 53 mm |
234408 | ISO | 68 mm | 36 mm | - | - | 40 mm | - | - | - |
234408 MSP | Loyal | 68 mm | 36 mm | - | 20,8 kN | 40 mm | - | - | - |
SW30HR-2521 Filmtec Membranes Seawater Reverse Osmosis Element | Type:Sea-Water; Brand:DuPont Ultrafiltration; Feed mm:28.6; Flow gpd:9050; Length mm:1016; Output mm:200.7; Flow m3/day:34.1; Part Number:Seamaxx-440; Length in inch:40; Max Pressure kPa:4136.9; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:35; Membrane Active Area m2:40.8; Membrane Active Area ft2:440; Average NaCl rejection percentage:99.47 %; |
RE-8040-BLR44 Toray Membranes Membrane | Type:Sea-Water; Brand:DuPont Ultrafiltration; Feed mm:28.6; Flow gpd:9050; Length mm:1016; Output mm:200.7; Flow m3/day:34.1; Part Number:Seamaxx-440; Length in inch:40; Max Pressure kPa:4136.9; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:35; Membrane Active Area m2:40.8; Membrane Active Area ft2:440; Average NaCl rejection percentage:99.47 %; |
SFP-266 DuPont Ultrafiltration Ultrafiltration Module | Type:Sea-Water; Brand:DuPont Ultrafiltration; Feed mm:28.6; Flow gpd:9050; Length mm:1016; Output mm:200.7; Flow m3/day:34.1; Part Number:Seamaxx-440; Length in inch:40; Max Pressure kPa:4136.9; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:35; Membrane Active Area m2:40.8; Membrane Active Area ft2:440; Average NaCl rejection percentage:99.47 %; |
SW30ULE-440i DuPont Ultrafiltration Seawater Reverse Osmosis Element | Type:Sea-Water; Brand:DuPont Ultrafiltration; Feed mm:28.6; Flow gpd:9050; Length mm:1016; Output mm:200.7; Flow m3/day:34.1; Part Number:Seamaxx-440; Length in inch:40; Max Pressure kPa:4136.9; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:35; Membrane Active Area m2:40.8; Membrane Active Area ft2:440; Average NaCl rejection percentage:99.47 %; |
NF270-254 DuPont Ultrafiltration Nanofiltration Element | Type:Sea-Water; Brand:DuPont Ultrafiltration; Feed mm:28.6; Flow gpd:9050; Length mm:1016; Output mm:200.7; Flow m3/day:34.1; Part Number:Seamaxx-440; Length in inch:40; Max Pressure kPa:4136.9; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:35; Membrane Active Area m2:40.8; Membrane Active Area ft2:440; Average NaCl rejection percentage:99.47 %; |
BW30HRLE-44 DuPont Ultrafiltration Reverse Osmosis Element for pre-Treatment | Type:Sea-Water; Brand:DuPont Ultrafiltration; Feed mm:28.6; Flow gpd:9050; Length mm:1016; Output mm:200.7; Flow m3/day:34.1; Part Number:Seamaxx-440; Length in inch:40; Max Pressure kPa:4136.9; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:35; Membrane Active Area m2:40.8; Membrane Active Area ft2:440; Average NaCl rejection percentage:99.47 %; |
TW30-1812-36 Filmtec Membranes Small Commercial Element | Type:Sea-Water; Brand:DuPont Ultrafiltration; Feed mm:28.6; Flow gpd:9050; Length mm:1016; Output mm:200.7; Flow m3/day:34.1; Part Number:Seamaxx-440; Length in inch:40; Max Pressure kPa:4136.9; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:35; Membrane Active Area m2:40.8; Membrane Active Area ft2:440; Average NaCl rejection percentage:99.47 %; |
Fortilife XC8 Filmtec Membranes Reverse Osmosis Element | Type:Sea-Water; Brand:DuPont Ultrafiltration; Feed mm:28.6; Flow gpd:9050; Length mm:1016; Output mm:200.7; Flow m3/day:34.1; Part Number:Seamaxx-440; Length in inch:40; Max Pressure kPa:4136.9; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:35; Membrane Active Area m2:40.8; Membrane Active Area ft2:440; Average NaCl rejection percentage:99.47 %; |
SW30HRLE-440i Filmtec Membranes Seawater High Rejection Reverse Osmosis Element Video
Filmtec SW30HRLE-440i Sea Water 8200 GPD RO ...
The Dow FILMTEC SW30HR LE-440i Sea Water Membrane element offers a combination of High Rejection (HR) and Low Energy (LE) requirements to allow lower total ...Membrane Type: Spiral WoundDiameter: 8"Permeate Flow Rate: 8,200 gpd (31)Max Pressure (Psi): 1200 psi$992.86 · In stock
Filmtec Seawater RO Membrane SW30XLE-440i - Evoqua ...
It is an ideal choice for two-pass seawater designs or high salinity brackish water applications. The combination of high active area and thick feed spacer of ...Membrane Type: Polyamide Thin Film Compo...Diameter: 8"Maximum Pressure: 1200 PSIWeight: 40 lbs
FilmTec SWRO - SW30HRLE-440I - WaterAnywhere
DOW FilmTec Membrane Elements DOW FILMTEC™ SW30HRLE-440i High Rejection High Flux Seawater Desalination RO Elements ... DOW FILMTEC SW30HRLE-440i is a premium ...Membrane Type: Polyamide Thin-; Film Comp...Size (Approximate): 8" Dia. x 40"LStabilized Salt Rejection: 99.8%Product Type: Spiral-Wound Element$774.99 · In stock
Dow Filmtec SW30ULE-440i Seawater Membrane - Big Brand ...
DOW FILMTEC• SW30ULE-440i is an element of choice for low to medium salinity and temperature waters, for permeate staged systems for stringent water quality ...
Dow-Filmtec-SW30HRLE-440i.pdf - Lenntech
The DOW™ FILMTEC™ SW30HRLE-440i element offers sustainable lower lifecycle ... with the highest active area and thickest feed spacer of the Dow membranes.
DOW FILMTEC SW30HRLE-440i Membrane - Pure Aqua ...
DOW FILMTEC SW30HRLE-440i Membrane ; High flux reduces energy use or pressure required; Good rejection results in good quality water; High boron rejection ; Feed ...
Product Data Sheet - FilmTec™ SW30HRLE-440i Element
FilmTec™ Elements combine excellent membrane quality with automated precision fabrication, taking system performance to exceptional levels. FilmTec™ SW30HRLE- ...3 pages
DOW FILMTEC™ SW30HRLE–440i Element
Dec 2, 2016 — DOW FILMTEC™ Elements combine excellent membrane quality with automated ... DOW FILMTEC™ SW30HRLE–440i Elements offer sustainable lower ...
DOW Filmtec SW30HRLE-440i RO Membrane 8200 GPD
DOW Filmtec SW30HRLE-440i Sea Water Reverse Osmosis Membrane, a 8.0" x 40" RO membrane element that can provide RO quality water of up to 8,200 gallons per ...Key Features and Benefits: 8,200 gallons per ...Quantity: Unit PriceBrand: DOW Filmtec$990.00 · In stock
Contact Us

- Water Treatment Solutions Manufacturer
Filmtec Membranes SW30HRLE-440i Technical Articles
Can ultrafiltration remove heavy metals? |
What elements does reverse osmosis remove? |
What is the ultrafiltration process? |