Home>Products>Water Purification Solutions>TM720DA4 Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element
Toray Membranes TM720DA4 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
TM720DA4 Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element
category
Water Purification Solutions
Toray Membranes TM720DA4 SPECIFICATIONS
TM720DA4 Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element Warehouse offers car NanoFiltration Type parts and car accessories. We sell discount Water Purification Solutions online as well as Water Treatment Solutions Manufacturer cheap machinery parts.
- Toray Membranes
TM720DA4
- NanoFiltration
- 30
- 165.6
- DairyNF-3838-46
- 96.5
- 38
- 41.37
- 600
-
Water Treatment Solutions Manufacturer2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
TM720DA4 Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element Exchange Guide
- 48.6
- 122
- 5.6
- 60
Toray Membranes TM720DA4 TM720DA4 Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element Product Features
OEM Water Purification Solutions inventory | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | r | B | e | a | d | T | R | D |
YT 3720 | IKO | - | - | - | - | 37 | - | - | 47 mm |
07079/07204 | NSK | - | 14,26 mm | 0.4 | 12,1 mm | 20 mm | 15,011 mm | - | 51,994 mm |
07079/07204-B | Timken | - | 14,26 mm | - | - | 20 mm | - | 1,5 mm | 51,994 mm |
07079X/07204 | Timken | 1,3 mm | 14,26 mm | - | - | 19,987 mm | 15,011 mm | 1,5 mm | 51,994 mm |
07087/07204 | Fersa | - | - | - | - | 22,225 mm | - | - | 51,994 mm |
07087/07204-B | Timken | - | 14,26 mm | - | - | 22,225 mm | - | 1,3 mm | 51,994 mm |
07087X/07204 | Fersa | - | - | - | - | 22,225 mm | - | - | 51,994 mm |
07087X/07205 | Timken | 2 mm | 14,26 mm | - | - | 22,225 mm | 15,011 mm | 1,5 mm | 52 mm |
07093/07204 | Timken | 1,3 mm | 14,26 mm | - | - | 23,812 mm | 15,011 mm | 1,5 mm | 51,994 mm |
07093/07204-B | Timken | - | 14,26 mm | - | - | 23,812 mm | - | 1,5 mm | 51,994 mm |
07093/07205 | KOYO | - | 14,26 mm | - | 12,3 mm | 23,812 mm | 15,011 mm | - | - |
SW30HR-2521 Filmtec Membranes Seawater Reverse Osmosis Element | Type:NanoFiltration; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpm:30; Flow m3/day:165.6; Part Number:DairyNF-3838-46; Length in cm:96.5; Length in inch:38; Max Pressure kPa:41.37; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:48.6; Max Temperature °F:122; Membrane Active Area m2:5.6; Membrane Active Area ft2:60; |
RE-8040-BLR44 Toray Membranes Membrane | Type:NanoFiltration; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpm:30; Flow m3/day:165.6; Part Number:DairyNF-3838-46; Length in cm:96.5; Length in inch:38; Max Pressure kPa:41.37; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:48.6; Max Temperature °F:122; Membrane Active Area m2:5.6; Membrane Active Area ft2:60; |
NF270-254 DuPont Ultrafiltration Nanofiltration Element | Type:NanoFiltration; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpm:30; Flow m3/day:165.6; Part Number:DairyNF-3838-46; Length in cm:96.5; Length in inch:38; Max Pressure kPa:41.37; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:48.6; Max Temperature °F:122; Membrane Active Area m2:5.6; Membrane Active Area ft2:60; |
SFP-266 DuPont Ultrafiltration Ultrafiltration Module | Type:NanoFiltration; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpm:30; Flow m3/day:165.6; Part Number:DairyNF-3838-46; Length in cm:96.5; Length in inch:38; Max Pressure kPa:41.37; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:48.6; Max Temperature °F:122; Membrane Active Area m2:5.6; Membrane Active Area ft2:60; |
BW30HRLE-44 DuPont Ultrafiltration Reverse Osmosis Element for pre-Treatment | Type:NanoFiltration; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpm:30; Flow m3/day:165.6; Part Number:DairyNF-3838-46; Length in cm:96.5; Length in inch:38; Max Pressure kPa:41.37; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:48.6; Max Temperature °F:122; Membrane Active Area m2:5.6; Membrane Active Area ft2:60; |
Fortilife XC8 Filmtec Membranes Reverse Osmosis Element | Type:NanoFiltration; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpm:30; Flow m3/day:165.6; Part Number:DairyNF-3838-46; Length in cm:96.5; Length in inch:38; Max Pressure kPa:41.37; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:48.6; Max Temperature °F:122; Membrane Active Area m2:5.6; Membrane Active Area ft2:60; |
SW30ULE-440i DuPont Ultrafiltration Seawater Reverse Osmosis Element | Type:NanoFiltration; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpm:30; Flow m3/day:165.6; Part Number:DairyNF-3838-46; Length in cm:96.5; Length in inch:38; Max Pressure kPa:41.37; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:48.6; Max Temperature °F:122; Membrane Active Area m2:5.6; Membrane Active Area ft2:60; |
TW30-1812-36 Filmtec Membranes Small Commercial Element | Type:NanoFiltration; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpm:30; Flow m3/day:165.6; Part Number:DairyNF-3838-46; Length in cm:96.5; Length in inch:38; Max Pressure kPa:41.37; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:48.6; Max Temperature °F:122; Membrane Active Area m2:5.6; Membrane Active Area ft2:60; |
TM720DA4 Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element Video
Contact Us

- Water Treatment Solutions Manufacturer
Toray Membranes TM720DA4 Technical Articles
Can ultrafiltration remove heavy metals? |
What elements does reverse osmosis remove? |
What is the ultrafiltration process? |