Home>Products>Water Purification Solutions>TM820A-4 Toray Membranes Sea Water Reverse Osmosis Element
Toray Membranes TM820A-4 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
TM820A-4 Toray Membranes Sea Water Reverse Osmosis Element
category
Water Purification Solutions
Toray Membranes TM820A-4 SPECIFICATIONS
TM820A-4 Toray Membranes Sea Water Reverse Osmosis Element SEARCH 15.8 Flow m3/day - Whether it's agriculture or construction equipment your working on, Has theWater Purification Solutions you need. Water Treatment Solutions Manufacturer Sanitizable Type 4195 Flow gpd
- Toray Membranes
TM820A-4
- Sanitizable
- 4195
- 15.8
- DairyUF 10K 6338-30
- 96.5
- 38
- 10.34
- 150
-
Water Treatment Solutions Manufacturer2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
TM820A-4 Toray Membranes Sea Water Reverse Osmosis Element Exchange Guide
- 52.2
- 131
- 18.5
- 200
Toray Membranes TM820A-4 TM820A-4 Toray Membranes Sea Water Reverse Osmosis Element Product Features
OEM Water Purification Solutions inventory | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Brand | d | T | D | C | B | a | R | r |
| 06NUP0820NRC3 | KOYO | 32 mm | - | 75 mm | 20 mm | - | - | - | - |
| 14R1820CP | KOYO | 14 | - | 18 | 9,43 kN | 20 mm | - | - | - |
| 02872/02820 | Timken | 28,575 mm | 22,225 mm | 73,025 mm | 17,462 mm | 22,225 mm | - | 0,8 mm | 3,3 mm |
| 02872/02820/Q | SKF | 28,575 mm | 22,225 mm | 73,025 mm | 57,2 kN | 22,225 mm | 26 mm | - | - |
| 02872/2820 | ISB | 28,575 mm | 22,225 mm | 73,025 mm | 97 kN | 20,165 mm | - | - | - |
| 02875/02820 | Loyal | 31,75 mm | 22,225 mm | 73,025 mm | 60,8 kN | 22,225 mm | 3,8 mm | - | - |
| 02876/02820 | Loyal | 31,75 mm | 22,225 mm | 73,025 mm | 60,8 kN | 22,225 mm | 3,8 mm | - | - |
| 02877/02820 | Loyal | 34,925 mm | 22,225 mm | 73,025 mm | 60,8 kN | 22,225 mm | 3,8 mm | - | - |
| 02878/02820 | Loyal | 34,925 mm | 22,225 mm | 73,025 mm | 60,8 kN | 22,225 mm | 3,8 mm | - | - |
| 20BTM2820A | KOYO | 20 | - | 28 mm | 17,4 kN | - | - | - | - |
| YM222820 | KOYO | 22 | - | 28 mm | 21 kN | - | - | - | - |
| BW30HRLE-44 DuPont Ultrafiltration Reverse Osmosis Element for pre-Treatment | Type:Sanitizable; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:4195; Flow m3/day:15.8; Part Number:DairyUF 10K 6338-30; Length in cm:96.5; Length in inch:38; Max Pressure kPa:10.34; Max Pressure psi:150; Max Temperature °C:52.2; Max Temperature °F:131; Membrane Active Area m2:18.5; Membrane Active Area ft2:200; |
| SW30HR-2521 Filmtec Membranes Seawater Reverse Osmosis Element | Type:Sanitizable; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:4195; Flow m3/day:15.8; Part Number:DairyUF 10K 6338-30; Length in cm:96.5; Length in inch:38; Max Pressure kPa:10.34; Max Pressure psi:150; Max Temperature °C:52.2; Max Temperature °F:131; Membrane Active Area m2:18.5; Membrane Active Area ft2:200; |
| SFP-266 DuPont Ultrafiltration Ultrafiltration Module | Type:Sanitizable; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:4195; Flow m3/day:15.8; Part Number:DairyUF 10K 6338-30; Length in cm:96.5; Length in inch:38; Max Pressure kPa:10.34; Max Pressure psi:150; Max Temperature °C:52.2; Max Temperature °F:131; Membrane Active Area m2:18.5; Membrane Active Area ft2:200; |
| TW30-1812-36 Filmtec Membranes Small Commercial Element | Type:Sanitizable; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:4195; Flow m3/day:15.8; Part Number:DairyUF 10K 6338-30; Length in cm:96.5; Length in inch:38; Max Pressure kPa:10.34; Max Pressure psi:150; Max Temperature °C:52.2; Max Temperature °F:131; Membrane Active Area m2:18.5; Membrane Active Area ft2:200; |
| SW30ULE-440i DuPont Ultrafiltration Seawater Reverse Osmosis Element | Type:Sanitizable; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:4195; Flow m3/day:15.8; Part Number:DairyUF 10K 6338-30; Length in cm:96.5; Length in inch:38; Max Pressure kPa:10.34; Max Pressure psi:150; Max Temperature °C:52.2; Max Temperature °F:131; Membrane Active Area m2:18.5; Membrane Active Area ft2:200; |
| NF270-254 DuPont Ultrafiltration Nanofiltration Element | Type:Sanitizable; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:4195; Flow m3/day:15.8; Part Number:DairyUF 10K 6338-30; Length in cm:96.5; Length in inch:38; Max Pressure kPa:10.34; Max Pressure psi:150; Max Temperature °C:52.2; Max Temperature °F:131; Membrane Active Area m2:18.5; Membrane Active Area ft2:200; |
| Fortilife XC8 Filmtec Membranes Reverse Osmosis Element | Type:Sanitizable; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:4195; Flow m3/day:15.8; Part Number:DairyUF 10K 6338-30; Length in cm:96.5; Length in inch:38; Max Pressure kPa:10.34; Max Pressure psi:150; Max Temperature °C:52.2; Max Temperature °F:131; Membrane Active Area m2:18.5; Membrane Active Area ft2:200; |
| RE-8040-BLR44 Toray Membranes Membrane | Type:Sanitizable; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:4195; Flow m3/day:15.8; Part Number:DairyUF 10K 6338-30; Length in cm:96.5; Length in inch:38; Max Pressure kPa:10.34; Max Pressure psi:150; Max Temperature °C:52.2; Max Temperature °F:131; Membrane Active Area m2:18.5; Membrane Active Area ft2:200; |
TM820A-4 Toray Membranes Sea Water Reverse Osmosis Element Video
Contact Us
- Water Treatment Solutions Manufacturer
Toray Membranes TM820A-4 Technical Articles
| Can ultrafiltration remove heavy metals? |
| What elements does reverse osmosis remove? |
| What is the ultrafiltration process? |


SW30HR-2521 Filmtec Membranes Seawater Reverse Osmosis Element
TW30-1812-36 Filmtec Membranes Small Commercial Element
RE-8040-BLR44 Toray Membranes Membrane
Fortilife XC8 Filmtec Membranes Reverse Osmosis Element
SW30ULE-440i DuPont Ultrafiltration Seawater Reverse Osmosis Element