Home>Products>Water Purification Solutions>TM820H-37 Toray Membranes Sea Water Reverse Osmosis Element
Toray Membranes TM820H-37 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
TM820H-37 Toray Membranes Sea Water Reverse Osmosis Element
category
Water Purification Solutions
Toray Membranes TM820H-37 SPECIFICATIONS
TM820H-37 Toray Membranes Sea Water Reverse Osmosis Element Warehouse offers Water Treatment Solutions Manufacturer car parts and car accessories. We sell discount Water Purification Solutions online as 850 Flow gpd well Brackish Water Type as cheap machinery parts.
- Toray Membranes
TM820H-37
- Brackish Water
- 850
- 3.2
- 80766
- 101.6
- 40
- 41
- 4136.9
-
Water Treatment Solutions Manufacturer2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
TM820H-37 Toray Membranes Sea Water Reverse Osmosis Element Exchange Guide
- 600
- 45.0
- 113
- 2.6
- 28
- 2.2
- 4.9
- 99.50 %
- >99.5 %
Toray Membranes TM820H-37 TM820H-37 Toray Membranes Sea Water Reverse Osmosis Element Product Features
OEM Water Purification Solutions inventory | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | d | T | D | C | B | a | R | r |
06NUP0820NRC3 | KOYO | 32 mm | - | 75 mm | 20 mm | - | - | - | - |
14R1820CP | KOYO | 14 | - | 18 | 9,43 kN | 20 mm | - | - | - |
02872/02820 | Timken | 28,575 mm | 22,225 mm | 73,025 mm | 17,462 mm | 22,225 mm | - | 0,8 mm | 3,3 mm |
02872/02820/Q | SKF | 28,575 mm | 22,225 mm | 73,025 mm | 57,2 kN | 22,225 mm | 26 mm | - | - |
02872/2820 | ISB | 28,575 mm | 22,225 mm | 73,025 mm | 97 kN | 20,165 mm | - | - | - |
02875/02820 | Loyal | 31,75 mm | 22,225 mm | 73,025 mm | 60,8 kN | 22,225 mm | 3,8 mm | - | - |
02876/02820 | Loyal | 31,75 mm | 22,225 mm | 73,025 mm | 60,8 kN | 22,225 mm | 3,8 mm | - | - |
02877/02820 | Loyal | 34,925 mm | 22,225 mm | 73,025 mm | 60,8 kN | 22,225 mm | 3,8 mm | - | - |
02878/02820 | Loyal | 34,925 mm | 22,225 mm | 73,025 mm | 60,8 kN | 22,225 mm | 3,8 mm | - | - |
20BTM2820A | KOYO | 20 | - | 28 mm | 17,4 kN | - | - | - | - |
YM222820 | KOYO | 22 | - | 28 mm | 21 kN | - | - | - | - |
BW30HRLE-44 DuPont Ultrafiltration Reverse Osmosis Element for pre-Treatment | Type:Brackish Water; Brand:Filmtec Membranes; Flow gpd:850; Flow m3/day:3.2; Part Number:80766; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure bar:41; Max Pressure kPa:4136.9; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:2.6; Membrane Active Area ft2:28; Carton shipping weight in kg:2.2; Carton shipping weight in lbs:4.9; Average NaCl rejection percentage:99.50 %; Average MgSO4l rejection percentage:>99.5 %; |
SW30ULE-440i DuPont Ultrafiltration Seawater Reverse Osmosis Element | Type:Brackish Water; Brand:Filmtec Membranes; Flow gpd:850; Flow m3/day:3.2; Part Number:80766; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure bar:41; Max Pressure kPa:4136.9; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:2.6; Membrane Active Area ft2:28; Carton shipping weight in kg:2.2; Carton shipping weight in lbs:4.9; Average NaCl rejection percentage:99.50 %; Average MgSO4l rejection percentage:>99.5 %; |
SW30HR-2521 Filmtec Membranes Seawater Reverse Osmosis Element | Type:Brackish Water; Brand:Filmtec Membranes; Flow gpd:850; Flow m3/day:3.2; Part Number:80766; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure bar:41; Max Pressure kPa:4136.9; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:2.6; Membrane Active Area ft2:28; Carton shipping weight in kg:2.2; Carton shipping weight in lbs:4.9; Average NaCl rejection percentage:99.50 %; Average MgSO4l rejection percentage:>99.5 %; |
RE-8040-BLR44 Toray Membranes Membrane | Type:Brackish Water; Brand:Filmtec Membranes; Flow gpd:850; Flow m3/day:3.2; Part Number:80766; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure bar:41; Max Pressure kPa:4136.9; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:2.6; Membrane Active Area ft2:28; Carton shipping weight in kg:2.2; Carton shipping weight in lbs:4.9; Average NaCl rejection percentage:99.50 %; Average MgSO4l rejection percentage:>99.5 %; |
Fortilife XC8 Filmtec Membranes Reverse Osmosis Element | Type:Brackish Water; Brand:Filmtec Membranes; Flow gpd:850; Flow m3/day:3.2; Part Number:80766; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure bar:41; Max Pressure kPa:4136.9; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:2.6; Membrane Active Area ft2:28; Carton shipping weight in kg:2.2; Carton shipping weight in lbs:4.9; Average NaCl rejection percentage:99.50 %; Average MgSO4l rejection percentage:>99.5 %; |
NF270-254 DuPont Ultrafiltration Nanofiltration Element | Type:Brackish Water; Brand:Filmtec Membranes; Flow gpd:850; Flow m3/day:3.2; Part Number:80766; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure bar:41; Max Pressure kPa:4136.9; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:2.6; Membrane Active Area ft2:28; Carton shipping weight in kg:2.2; Carton shipping weight in lbs:4.9; Average NaCl rejection percentage:99.50 %; Average MgSO4l rejection percentage:>99.5 %; |
TW30-1812-36 Filmtec Membranes Small Commercial Element | Type:Brackish Water; Brand:Filmtec Membranes; Flow gpd:850; Flow m3/day:3.2; Part Number:80766; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure bar:41; Max Pressure kPa:4136.9; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:2.6; Membrane Active Area ft2:28; Carton shipping weight in kg:2.2; Carton shipping weight in lbs:4.9; Average NaCl rejection percentage:99.50 %; Average MgSO4l rejection percentage:>99.5 %; |
SFP-266 DuPont Ultrafiltration Ultrafiltration Module | Type:Brackish Water; Brand:Filmtec Membranes; Flow gpd:850; Flow m3/day:3.2; Part Number:80766; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure bar:41; Max Pressure kPa:4136.9; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:2.6; Membrane Active Area ft2:28; Carton shipping weight in kg:2.2; Carton shipping weight in lbs:4.9; Average NaCl rejection percentage:99.50 %; Average MgSO4l rejection percentage:>99.5 %; |
TM820H-37 Toray Membranes Sea Water Reverse Osmosis Element Video
Contact Us

- Water Treatment Solutions Manufacturer
Toray Membranes TM820H-37 Technical Articles
Can ultrafiltration remove heavy metals? |
What elements does reverse osmosis remove? |
What is the ultrafiltration process? |