Home>Products>Water Technologies & Solutions>BW30FR-4 DuPont Ultrafiltration Fouling Resistant RO Element
DuPont Ultrafiltration BW30FR-4 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
BW30FR-4 DuPont Ultrafiltration Fouling Resistant RO Element
category
Water Technologies & Solutions
DuPont Ultrafiltration BW30FR-4 SPECIFICATIONS
Request A Drinking Water Type Quote For Your Water Treatment Solutions Manufacturer Special 17.3 Feed mm BW30FR-4 DuPont Ultrafiltration Fouling Resistant RO Element Needs Today! Free Water Technologies & Solutions Quotes. ISO 9001 50 Flow gpd certified.
- DuPont Ultrafiltration
BW30FR-4
- Drinking Water
- 17.3
- 50
- 298
- 44.5
- 0.2
- 80722
- 11.74
-
Water Treatment Solutions Manufacturer2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Water Technologies & Solutions Information techniques
- 21
- 2068.4
- 300
- 45
- 113
- 98.00 %
- >98 %
DuPont Ultrafiltration BW30FR-4 Customers who bought this item also bought Water Technologies & Solutions
With Industry Standards Water Technologies & Solutions | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | Type | Feed mm | Flow gpd | Length mm | Output mm | Alternative | Flow m3/day | Part Number |
BW30FR-400 Fouling Resistant RO Element | DuPont Ultrafiltration | Brackish Water | 28.6 | 10500 | 1016 | 200.7 | BW30XFR-400/34 BW30XFR-400/34i | 39.6 | 202681 |
BW30FR-400/34i Fouling Resistant RO Element | DuPont Ultrafiltration | Brackish Water | 28.6 | 10500 | 1016 | 200.7 | - | 39.6 | 273805 |
BW30FR-400 | Filmtec Membranes | Brackish Water | - | 10500 | - | - | BW30XFR-400/34 BW30XFR-400/34i | 39.6 | 202681 |
BW30FR-400-34i | Filmtec Membranes | Brackish Water | - | 10500 | - | - | - | 39.6 | 273805 |
TM840M-176 Toray Membranes Sea Water Reverse Osmosis Element | Type:Drinking Water; Brand:DuPont Ultrafiltration; Feed mm:17.3; Flow gpd:50; Length mm:298; Output mm:44.5; Flow m3/day:0.2; Part Number:80722; Length in inch:11.74; Max Pressure bar:21; Max Pressure kPa:2068.4; Max Pressure psi:300; Max Temperature °C:45; Max Temperature °F:113; Average NaCl rejection percentage:98.00 %; Average MgSO4l rejection percentage:>98 %; |
NE-1812-7 Toray Membranes Membrane | Type:Drinking Water; Brand:DuPont Ultrafiltration; Feed mm:17.3; Flow gpd:50; Length mm:298; Output mm:44.5; Flow m3/day:0.2; Part Number:80722; Length in inch:11.74; Max Pressure bar:21; Max Pressure kPa:2068.4; Max Pressure psi:300; Max Temperature °C:45; Max Temperature °F:113; Average NaCl rejection percentage:98.00 %; Average MgSO4l rejection percentage:>98 %; |
RE-2540-BLR Toray Membranes Membrane | Type:Drinking Water; Brand:DuPont Ultrafiltration; Feed mm:17.3; Flow gpd:50; Length mm:298; Output mm:44.5; Flow m3/day:0.2; Part Number:80722; Length in inch:11.74; Max Pressure bar:21; Max Pressure kPa:2068.4; Max Pressure psi:300; Max Temperature °C:45; Max Temperature °F:113; Average NaCl rejection percentage:98.00 %; Average MgSO4l rejection percentage:>98 %; |
NE-2540-9 Toray Membranes Membrane | Type:Drinking Water; Brand:DuPont Ultrafiltration; Feed mm:17.3; Flow gpd:50; Length mm:298; Output mm:44.5; Flow m3/day:0.2; Part Number:80722; Length in inch:11.74; Max Pressure bar:21; Max Pressure kPa:2068.4; Max Pressure psi:300; Max Temperature °C:45; Max Temperature °F:113; Average NaCl rejection percentage:98.00 %; Average MgSO4l rejection percentage:>98 %; |
RO-3838 Filmtec Membranes RO and Desalination Element | Type:Drinking Water; Brand:DuPont Ultrafiltration; Feed mm:17.3; Flow gpd:50; Length mm:298; Output mm:44.5; Flow m3/day:0.2; Part Number:80722; Length in inch:11.74; Max Pressure bar:21; Max Pressure kPa:2068.4; Max Pressure psi:300; Max Temperature °C:45; Max Temperature °F:113; Average NaCl rejection percentage:98.00 %; Average MgSO4l rejection percentage:>98 %; |
SW30XHR-44 DuPont Ultrafiltration Seawater Hig Rejection Reverse Osmosis Element | Type:Drinking Water; Brand:DuPont Ultrafiltration; Feed mm:17.3; Flow gpd:50; Length mm:298; Output mm:44.5; Flow m3/day:0.2; Part Number:80722; Length in inch:11.74; Max Pressure bar:21; Max Pressure kPa:2068.4; Max Pressure psi:300; Max Temperature °C:45; Max Temperature °F:113; Average NaCl rejection percentage:98.00 %; Average MgSO4l rejection percentage:>98 %; |
SW30XHR-400i DuPont Ultrafiltration Seawater Hig Rejection Reverse Osmosis Element | Type:Drinking Water; Brand:DuPont Ultrafiltration; Feed mm:17.3; Flow gpd:50; Length mm:298; Output mm:44.5; Flow m3/day:0.2; Part Number:80722; Length in inch:11.74; Max Pressure bar:21; Max Pressure kPa:2068.4; Max Pressure psi:300; Max Temperature °C:45; Max Temperature °F:113; Average NaCl rejection percentage:98.00 %; Average MgSO4l rejection percentage:>98 %; |
XLFRLE-400-34i Filmtec Membranes Low Pressure Fouling Resistant RO Element | Type:Drinking Water; Brand:DuPont Ultrafiltration; Feed mm:17.3; Flow gpd:50; Length mm:298; Output mm:44.5; Flow m3/day:0.2; Part Number:80722; Length in inch:11.74; Max Pressure bar:21; Max Pressure kPa:2068.4; Max Pressure psi:300; Max Temperature °C:45; Max Temperature °F:113; Average NaCl rejection percentage:98.00 %; Average MgSO4l rejection percentage:>98 %; |
BW30XFRLE-400/34i DuPont Ultrafiltration Reverse Osmosis Low Energy Element | Type:Drinking Water; Brand:DuPont Ultrafiltration; Feed mm:17.3; Flow gpd:50; Length mm:298; Output mm:44.5; Flow m3/day:0.2; Part Number:80722; Length in inch:11.74; Max Pressure bar:21; Max Pressure kPa:2068.4; Max Pressure psi:300; Max Temperature °C:45; Max Temperature °F:113; Average NaCl rejection percentage:98.00 %; Average MgSO4l rejection percentage:>98 %; |
TWA-254 DuPont Ultrafiltration Tapwater RO Element | Type:Drinking Water; Brand:DuPont Ultrafiltration; Feed mm:17.3; Flow gpd:50; Length mm:298; Output mm:44.5; Flow m3/day:0.2; Part Number:80722; Length in inch:11.74; Max Pressure bar:21; Max Pressure kPa:2068.4; Max Pressure psi:300; Max Temperature °C:45; Max Temperature °F:113; Average NaCl rejection percentage:98.00 %; Average MgSO4l rejection percentage:>98 %; |
LC LE-404 DuPont Ultrafiltration Wet Large Commercial RO Element | Type:Drinking Water; Brand:DuPont Ultrafiltration; Feed mm:17.3; Flow gpd:50; Length mm:298; Output mm:44.5; Flow m3/day:0.2; Part Number:80722; Length in inch:11.74; Max Pressure bar:21; Max Pressure kPa:2068.4; Max Pressure psi:300; Max Temperature °C:45; Max Temperature °F:113; Average NaCl rejection percentage:98.00 %; Average MgSO4l rejection percentage:>98 %; |
UE-4040-PF Toray Membranes Membrane | Type:Drinking Water; Brand:DuPont Ultrafiltration; Feed mm:17.3; Flow gpd:50; Length mm:298; Output mm:44.5; Flow m3/day:0.2; Part Number:80722; Length in inch:11.74; Max Pressure bar:21; Max Pressure kPa:2068.4; Max Pressure psi:300; Max Temperature °C:45; Max Temperature °F:113; Average NaCl rejection percentage:98.00 %; Average MgSO4l rejection percentage:>98 %; |
BW30FR-4 DuPont Ultrafiltration Fouling Resistant RO Element Video
Contact Us

- Water Treatment Solutions Manufacturer
DuPont Ultrafiltration BW30FR-4 Technical Articles
Can ultrafiltration remove heavy metals? |
What elements does reverse osmosis remove? |
What is the ultrafiltration process? |