Home>Products>Water Technologies & Solutions>SW30XHR-44 DuPont Ultrafiltration Seawater Hig Rejection Reverse Osmosis Element
SW30XHR-44 DuPont Ultrafiltration Seawater Hig Rejection Reverse Osmosis Element
category
Water Technologies & Solutions
DuPont Ultrafiltration SW30XHR-44 SPECIFICATIONS
With over 10170 full-service stores, our SW30XHR-44 DuPont Ultrafiltration Seawater Hig Rejection Reverse Osmosis Element inventory is extensive and our parts are priced right. within 24 hours. This helps Water Treatment Solutions Manufacturer you maximize your productivity by saving time and 24.5 Flow m3/day your Seawater Type hard-earned dollars.
- DuPont Ultrafiltration
SW30XHR-44
- Seawater
- 6500
- 24.5
- SWC4B
- 101.6
- 40
- 82.74
- 1200
-
Water Treatment Solutions Manufacturer2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Water Technologies & Solutions Information techniques
- 45.0
- 113
- 37.1
- 400
- 16.4
- 36.2
- 99.8 %
- 99.7 %
DuPont Ultrafiltration SW30XHR-44 Customers who bought this item also bought Water Technologies & Solutions
With Industry Standards Water Technologies & Solutions | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | Type | Feed mm | Flow gpd | Length mm | Output mm | Flow m3/day | Part Number | Length in cm |
SW30XHR-440 Seawater Hig Rejection Reverse Osmosis Element | DuPont Ultrafiltration | Sea-Water | 28.6 | 6600 | 1016 | 200.7 | 24.9 | SW30XHR-440 | - |
SW30XHR-440i Seawater Hig Rejection Reverse Osmosis Element | DuPont Ultrafiltration | Sea-Water | 28.6 | 6600 | 1016 | 200.7 | 24.9 | SW30XHR-440i | - |
SW30XHR-440i | Filmtec Membranes | Sea-Water | - | 6600 | - | - | 24.9 | SW30XHR-440i | 101.6 |
LC LE-404 DuPont Ultrafiltration Wet Large Commercial RO Element | Type:Seawater; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:6500; Flow m3/day:24.5; Part Number:SWC4B; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:82.74; Max Pressure psi:1200; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:37.1; Membrane Active Area ft2:400; Carton shipping weight in kg:16.4; Carton shipping weight in lbs:36.2; Average NaCl rejection percentage:99.8 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.7 %; |
UE-4040-PF Toray Membranes Membrane | Type:Seawater; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:6500; Flow m3/day:24.5; Part Number:SWC4B; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:82.74; Max Pressure psi:1200; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:37.1; Membrane Active Area ft2:400; Carton shipping weight in kg:16.4; Carton shipping weight in lbs:36.2; Average NaCl rejection percentage:99.8 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.7 %; |
XLFRLE-400-34i Filmtec Membranes Low Pressure Fouling Resistant RO Element | Type:Seawater; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:6500; Flow m3/day:24.5; Part Number:SWC4B; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:82.74; Max Pressure psi:1200; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:37.1; Membrane Active Area ft2:400; Carton shipping weight in kg:16.4; Carton shipping weight in lbs:36.2; Average NaCl rejection percentage:99.8 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.7 %; |
NE-1812-7 Toray Membranes Membrane | Type:Seawater; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:6500; Flow m3/day:24.5; Part Number:SWC4B; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:82.74; Max Pressure psi:1200; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:37.1; Membrane Active Area ft2:400; Carton shipping weight in kg:16.4; Carton shipping weight in lbs:36.2; Average NaCl rejection percentage:99.8 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.7 %; |
RO-3838 Filmtec Membranes RO and Desalination Element | Type:Seawater; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:6500; Flow m3/day:24.5; Part Number:SWC4B; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:82.74; Max Pressure psi:1200; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:37.1; Membrane Active Area ft2:400; Carton shipping weight in kg:16.4; Carton shipping weight in lbs:36.2; Average NaCl rejection percentage:99.8 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.7 %; |
BW30XFRLE-400/34i DuPont Ultrafiltration Reverse Osmosis Low Energy Element | Type:Seawater; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:6500; Flow m3/day:24.5; Part Number:SWC4B; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:82.74; Max Pressure psi:1200; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:37.1; Membrane Active Area ft2:400; Carton shipping weight in kg:16.4; Carton shipping weight in lbs:36.2; Average NaCl rejection percentage:99.8 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.7 %; |
TM840M-176 Toray Membranes Sea Water Reverse Osmosis Element | Type:Seawater; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:6500; Flow m3/day:24.5; Part Number:SWC4B; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:82.74; Max Pressure psi:1200; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:37.1; Membrane Active Area ft2:400; Carton shipping weight in kg:16.4; Carton shipping weight in lbs:36.2; Average NaCl rejection percentage:99.8 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.7 %; |
SW30XHR-400i DuPont Ultrafiltration Seawater Hig Rejection Reverse Osmosis Element | Type:Seawater; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:6500; Flow m3/day:24.5; Part Number:SWC4B; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:82.74; Max Pressure psi:1200; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:37.1; Membrane Active Area ft2:400; Carton shipping weight in kg:16.4; Carton shipping weight in lbs:36.2; Average NaCl rejection percentage:99.8 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.7 %; |
NE-2540-9 Toray Membranes Membrane | Type:Seawater; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:6500; Flow m3/day:24.5; Part Number:SWC4B; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:82.74; Max Pressure psi:1200; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:37.1; Membrane Active Area ft2:400; Carton shipping weight in kg:16.4; Carton shipping weight in lbs:36.2; Average NaCl rejection percentage:99.8 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.7 %; |
RE-2540-BLR Toray Membranes Membrane | Type:Seawater; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:6500; Flow m3/day:24.5; Part Number:SWC4B; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:82.74; Max Pressure psi:1200; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:37.1; Membrane Active Area ft2:400; Carton shipping weight in kg:16.4; Carton shipping weight in lbs:36.2; Average NaCl rejection percentage:99.8 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.7 %; |
TWA-254 DuPont Ultrafiltration Tapwater RO Element | Type:Seawater; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:6500; Flow m3/day:24.5; Part Number:SWC4B; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:82.74; Max Pressure psi:1200; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:37.1; Membrane Active Area ft2:400; Carton shipping weight in kg:16.4; Carton shipping weight in lbs:36.2; Average NaCl rejection percentage:99.8 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.7 %; |
SW30XHR-44 DuPont Ultrafiltration Seawater Hig Rejection Reverse Osmosis Element Video
Contact Us

- Water Treatment Solutions Manufacturer
- Address
- Phone(Working Time)
- Fax
DuPont Ultrafiltration SW30XHR-44 Technical Articles
Can ultrafiltration remove heavy metals? |
What elements does reverse osmosis remove? |
What is the ultrafiltration process? |