Home>Products>Water Technologies & Solutions>SW30HRLE-44 DuPont Ultrafiltration Seawater High Rejection Low Energy Reverse Osmosis Element
DuPont Ultrafiltration SW30HRLE-44 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
SW30HRLE-44 DuPont Ultrafiltration Seawater High Rejection Low Energy Reverse Osmosis Element
category
Water Technologies & Solutions
DuPont Ultrafiltration SW30HRLE-44 SPECIFICATIONS
Enjoy High Margins on Water Treatment Solutions Manufacturer Competitive Water Technologies & Solutions sea water Type Pricing.Great Wholesale Products at Low Costs.
- DuPont Ultrafiltration
SW30HRLE-44
- sea water
- 500
- 2.5
- 1.9
- RE-2540-SHN
- 101.6
- 40.0
- 8273.74
-
Water Treatment Solutions Manufacturer2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Water Technologies & Solutions Information techniques
- 1200
- 45.0
- 113
- 2.2
- 24
- 99.75 %
- 99.60 %
DuPont Ultrafiltration SW30HRLE-44 Customers who bought this item also bought Water Technologies & Solutions
With Industry Standards Water Technologies & Solutions | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Brand | Type | Feed mm | Flow gpd | Length mm | Output mm | Flow m3/day | Part Number | Length in cm |
| SW30HRLE-440 Seawater High Rejection Low Energy Reverse Osmosis Element | DuPont Ultrafiltration | Sea-Water | 28.6 | 8200 | 1016 | 200.7 | 30.9 | SW30HRLE-440 | - |
| SW30HRLE-440i Seawater High Rejection Low Energy Reverse Osmosis Element | DuPont Ultrafiltration | Sea-Water | 28.6 | 8200 | 1016 | 200.7 | 30.9 | SW30HRLE-440i | - |
| SW30HRLE-440i | Filmtec Membranes | Sea-Water | - | 8200 | - | - | 30.9 | SW30HRLE-440i | 101.6 |
| NE-1812-7 Toray Membranes Membrane | Type:sea water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:500; Feed inch:2.5; Flow m3/day:1.9; Part Number:RE-2540-SHN; Length in cm:101.6; Length in inch:40.0; Max Pressure kPa:8273.74; Max Pressure psi:1200; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:2.2; Membrane Active Area ft2:24; Average NaCl rejection percentage:99.75 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.60 %; |
| LC LE-404 DuPont Ultrafiltration Wet Large Commercial RO Element | Type:sea water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:500; Feed inch:2.5; Flow m3/day:1.9; Part Number:RE-2540-SHN; Length in cm:101.6; Length in inch:40.0; Max Pressure kPa:8273.74; Max Pressure psi:1200; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:2.2; Membrane Active Area ft2:24; Average NaCl rejection percentage:99.75 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.60 %; |
| SW30XHR-44 DuPont Ultrafiltration Seawater Hig Rejection Reverse Osmosis Element | Type:sea water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:500; Feed inch:2.5; Flow m3/day:1.9; Part Number:RE-2540-SHN; Length in cm:101.6; Length in inch:40.0; Max Pressure kPa:8273.74; Max Pressure psi:1200; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:2.2; Membrane Active Area ft2:24; Average NaCl rejection percentage:99.75 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.60 %; |
| NE-2540-9 Toray Membranes Membrane | Type:sea water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:500; Feed inch:2.5; Flow m3/day:1.9; Part Number:RE-2540-SHN; Length in cm:101.6; Length in inch:40.0; Max Pressure kPa:8273.74; Max Pressure psi:1200; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:2.2; Membrane Active Area ft2:24; Average NaCl rejection percentage:99.75 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.60 %; |
| XLFRLE-400-34i Filmtec Membranes Low Pressure Fouling Resistant RO Element | Type:sea water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:500; Feed inch:2.5; Flow m3/day:1.9; Part Number:RE-2540-SHN; Length in cm:101.6; Length in inch:40.0; Max Pressure kPa:8273.74; Max Pressure psi:1200; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:2.2; Membrane Active Area ft2:24; Average NaCl rejection percentage:99.75 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.60 %; |
| RE-2540-BLR Toray Membranes Membrane | Type:sea water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:500; Feed inch:2.5; Flow m3/day:1.9; Part Number:RE-2540-SHN; Length in cm:101.6; Length in inch:40.0; Max Pressure kPa:8273.74; Max Pressure psi:1200; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:2.2; Membrane Active Area ft2:24; Average NaCl rejection percentage:99.75 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.60 %; |
| TM840M-176 Toray Membranes Sea Water Reverse Osmosis Element | Type:sea water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:500; Feed inch:2.5; Flow m3/day:1.9; Part Number:RE-2540-SHN; Length in cm:101.6; Length in inch:40.0; Max Pressure kPa:8273.74; Max Pressure psi:1200; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:2.2; Membrane Active Area ft2:24; Average NaCl rejection percentage:99.75 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.60 %; |
| TWA-254 DuPont Ultrafiltration Tapwater RO Element | Type:sea water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:500; Feed inch:2.5; Flow m3/day:1.9; Part Number:RE-2540-SHN; Length in cm:101.6; Length in inch:40.0; Max Pressure kPa:8273.74; Max Pressure psi:1200; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:2.2; Membrane Active Area ft2:24; Average NaCl rejection percentage:99.75 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.60 %; |
| SW30XHR-400i DuPont Ultrafiltration Seawater Hig Rejection Reverse Osmosis Element | Type:sea water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:500; Feed inch:2.5; Flow m3/day:1.9; Part Number:RE-2540-SHN; Length in cm:101.6; Length in inch:40.0; Max Pressure kPa:8273.74; Max Pressure psi:1200; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:2.2; Membrane Active Area ft2:24; Average NaCl rejection percentage:99.75 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.60 %; |
| BW30XFRLE-400/34i DuPont Ultrafiltration Reverse Osmosis Low Energy Element | Type:sea water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:500; Feed inch:2.5; Flow m3/day:1.9; Part Number:RE-2540-SHN; Length in cm:101.6; Length in inch:40.0; Max Pressure kPa:8273.74; Max Pressure psi:1200; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:2.2; Membrane Active Area ft2:24; Average NaCl rejection percentage:99.75 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.60 %; |
| RO-3838 Filmtec Membranes RO and Desalination Element | Type:sea water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:500; Feed inch:2.5; Flow m3/day:1.9; Part Number:RE-2540-SHN; Length in cm:101.6; Length in inch:40.0; Max Pressure kPa:8273.74; Max Pressure psi:1200; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:2.2; Membrane Active Area ft2:24; Average NaCl rejection percentage:99.75 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.60 %; |
| UE-4040-PF Toray Membranes Membrane | Type:sea water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:500; Feed inch:2.5; Flow m3/day:1.9; Part Number:RE-2540-SHN; Length in cm:101.6; Length in inch:40.0; Max Pressure kPa:8273.74; Max Pressure psi:1200; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:2.2; Membrane Active Area ft2:24; Average NaCl rejection percentage:99.75 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.60 %; |
SW30HRLE-44 DuPont Ultrafiltration Seawater High Rejection Low Energy Reverse Osmosis Element Video
Contact Us
- Water Treatment Solutions Manufacturer
DuPont Ultrafiltration SW30HRLE-44 Technical Articles
| Can ultrafiltration remove heavy metals? |
| What elements does reverse osmosis remove? |
| What is the ultrafiltration process? |


SW30XHR-44 DuPont Ultrafiltration Seawater Hig Rejection Reverse Osmosis Element
TWA-254 DuPont Ultrafiltration Tapwater RO Element
UE-4040-PF Toray Membranes Membrane
RO-3838 Filmtec Membranes RO and Desalination Element
TM840M-176 Toray Membranes Sea Water Reverse Osmosis Element