Home>Products>Water Technologies & Solutions>TM61 Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element
Toray Membranes TM61 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
TM61 Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element
category
Water Technologies & Solutions
Toray Membranes TM61 SPECIFICATIONS
What is TM61 Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element in mechanical Water Treatment Solutions Manufacturer engineering? Water Technologies & Solutions Manufacturing Service Brackish Water Type . Upload 39.6 Flow m3/day your CAD file for an instant.
- Toray Membranes
TM61
- Brackish Water
- 10500
- 39.6
- 98650
- 101.6
- 40
- 41
- 4136.9
-
Water Treatment Solutions Manufacturer2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Water Technologies & Solutions Information techniques
- 600
- 45.0
- 113
- 37.1
- 400
- 17.0
- 37.5
- 99.50 %
- >99.5 %
Toray Membranes TM61 Customers who bought this item also bought Water Technologies & Solutions
With Industry Standards Water Technologies & Solutions | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | Type | Flow gpd | Flow m3/day | Part Number | Length in cm | Length in inch | Average NaCl rejection percentage | |
TM610 | Toray Membranes | NanoFiltration | 1600 | 6.0 | TM610 | 101.6 | 40 | 97.0 % |
NE-1812-7 Toray Membranes Membrane | Type:Brackish Water; Brand:Filmtec Membranes; Flow gpd:10500; Flow m3/day:39.6; Part Number:98650; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure bar:41; Max Pressure kPa:4136.9; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:37.1; Membrane Active Area ft2:400; Carton shipping weight in kg:17.0; Carton shipping weight in lbs:37.5; Average NaCl rejection percentage:99.50 %; Average MgSO4l rejection percentage:>99.5 %; |
UE-4040-PF Toray Membranes Membrane | Type:Brackish Water; Brand:Filmtec Membranes; Flow gpd:10500; Flow m3/day:39.6; Part Number:98650; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure bar:41; Max Pressure kPa:4136.9; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:37.1; Membrane Active Area ft2:400; Carton shipping weight in kg:17.0; Carton shipping weight in lbs:37.5; Average NaCl rejection percentage:99.50 %; Average MgSO4l rejection percentage:>99.5 %; |
LC LE-404 DuPont Ultrafiltration Wet Large Commercial RO Element | Type:Brackish Water; Brand:Filmtec Membranes; Flow gpd:10500; Flow m3/day:39.6; Part Number:98650; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure bar:41; Max Pressure kPa:4136.9; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:37.1; Membrane Active Area ft2:400; Carton shipping weight in kg:17.0; Carton shipping weight in lbs:37.5; Average NaCl rejection percentage:99.50 %; Average MgSO4l rejection percentage:>99.5 %; |
SW30XHR-44 DuPont Ultrafiltration Seawater Hig Rejection Reverse Osmosis Element | Type:Brackish Water; Brand:Filmtec Membranes; Flow gpd:10500; Flow m3/day:39.6; Part Number:98650; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure bar:41; Max Pressure kPa:4136.9; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:37.1; Membrane Active Area ft2:400; Carton shipping weight in kg:17.0; Carton shipping weight in lbs:37.5; Average NaCl rejection percentage:99.50 %; Average MgSO4l rejection percentage:>99.5 %; |
NE-2540-9 Toray Membranes Membrane | Type:Brackish Water; Brand:Filmtec Membranes; Flow gpd:10500; Flow m3/day:39.6; Part Number:98650; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure bar:41; Max Pressure kPa:4136.9; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:37.1; Membrane Active Area ft2:400; Carton shipping weight in kg:17.0; Carton shipping weight in lbs:37.5; Average NaCl rejection percentage:99.50 %; Average MgSO4l rejection percentage:>99.5 %; |
RE-2540-BLR Toray Membranes Membrane | Type:Brackish Water; Brand:Filmtec Membranes; Flow gpd:10500; Flow m3/day:39.6; Part Number:98650; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure bar:41; Max Pressure kPa:4136.9; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:37.1; Membrane Active Area ft2:400; Carton shipping weight in kg:17.0; Carton shipping weight in lbs:37.5; Average NaCl rejection percentage:99.50 %; Average MgSO4l rejection percentage:>99.5 %; |
RO-3838 Filmtec Membranes RO and Desalination Element | Type:Brackish Water; Brand:Filmtec Membranes; Flow gpd:10500; Flow m3/day:39.6; Part Number:98650; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure bar:41; Max Pressure kPa:4136.9; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:37.1; Membrane Active Area ft2:400; Carton shipping weight in kg:17.0; Carton shipping weight in lbs:37.5; Average NaCl rejection percentage:99.50 %; Average MgSO4l rejection percentage:>99.5 %; |
BW30XFRLE-400/34i DuPont Ultrafiltration Reverse Osmosis Low Energy Element | Type:Brackish Water; Brand:Filmtec Membranes; Flow gpd:10500; Flow m3/day:39.6; Part Number:98650; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure bar:41; Max Pressure kPa:4136.9; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:37.1; Membrane Active Area ft2:400; Carton shipping weight in kg:17.0; Carton shipping weight in lbs:37.5; Average NaCl rejection percentage:99.50 %; Average MgSO4l rejection percentage:>99.5 %; |
TM840M-176 Toray Membranes Sea Water Reverse Osmosis Element | Type:Brackish Water; Brand:Filmtec Membranes; Flow gpd:10500; Flow m3/day:39.6; Part Number:98650; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure bar:41; Max Pressure kPa:4136.9; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:37.1; Membrane Active Area ft2:400; Carton shipping weight in kg:17.0; Carton shipping weight in lbs:37.5; Average NaCl rejection percentage:99.50 %; Average MgSO4l rejection percentage:>99.5 %; |
SW30XHR-400i DuPont Ultrafiltration Seawater Hig Rejection Reverse Osmosis Element | Type:Brackish Water; Brand:Filmtec Membranes; Flow gpd:10500; Flow m3/day:39.6; Part Number:98650; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure bar:41; Max Pressure kPa:4136.9; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:37.1; Membrane Active Area ft2:400; Carton shipping weight in kg:17.0; Carton shipping weight in lbs:37.5; Average NaCl rejection percentage:99.50 %; Average MgSO4l rejection percentage:>99.5 %; |
TWA-254 DuPont Ultrafiltration Tapwater RO Element | Type:Brackish Water; Brand:Filmtec Membranes; Flow gpd:10500; Flow m3/day:39.6; Part Number:98650; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure bar:41; Max Pressure kPa:4136.9; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:37.1; Membrane Active Area ft2:400; Carton shipping weight in kg:17.0; Carton shipping weight in lbs:37.5; Average NaCl rejection percentage:99.50 %; Average MgSO4l rejection percentage:>99.5 %; |
XLFRLE-400-34i Filmtec Membranes Low Pressure Fouling Resistant RO Element | Type:Brackish Water; Brand:Filmtec Membranes; Flow gpd:10500; Flow m3/day:39.6; Part Number:98650; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure bar:41; Max Pressure kPa:4136.9; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:37.1; Membrane Active Area ft2:400; Carton shipping weight in kg:17.0; Carton shipping weight in lbs:37.5; Average NaCl rejection percentage:99.50 %; Average MgSO4l rejection percentage:>99.5 %; |
TM61 Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element Video
Contact Us

- Water Treatment Solutions Manufacturer
Toray Membranes TM61 Technical Articles
Can ultrafiltration remove heavy metals? |
What elements does reverse osmosis remove? |
What is the ultrafiltration process? |