Home>Products>Water Technologies & Solutions>TMG20-4 Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element
Toray Membranes TMG20-4 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
TMG20-4 Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element
category
Water Technologies & Solutions
Toray Membranes TMG20-4 SPECIFICATIONS
TMG20-4 Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element Manufacturers , Water Treatment Solutions Manufacturer Online Wholesale Suppliers Brackish Water Type 9500 Flow gpd !
- Toray Membranes
TMG20-4
- Brackish Water
- 9500
- 35.8
- 80773
- 101.6
- 40
- 41
- 4136.9
-
Water Treatment Solutions Manufacturer2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Water Technologies & Solutions Information techniques
- 600
- 45.0
- 113
- 33.9
- 365
- 17.0
- 37.5
- 99.50 %
- >99.5 %
Toray Membranes TMG20-4 Customers who bought this item also bought Water Technologies & Solutions
With Industry Standards Water Technologies & Solutions | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | Type | Flow gpd | Flow m3/day | Part Number | Length in cm | Length in inch | Max Pressure kPa | Max Pressure psi |
TMG20-400 Brackish Water Reverse Osmosis Element | Toray Membranes | Brackish water | 10200 | 38.4 | TMG20-400 | 101.6 | 40 | 2516.59 | 365 |
TMG20-430 Brackish Water Reverse Osmosis Element | Toray Membranes | Brackish water | 11000 | 41.4 | TMG20-430 | 101.6 | 40 | 2516.59 | 365 |
TMG20-440 Brackish Water Reverse Osmosis Element | Toray Membranes | Brackish water | 11300 | 42.6 | TMG20-440 | 101.6 | 40 | 2516.59 | 365 |
NE-2540-9 Toray Membranes Membrane | Type:Brackish Water; Brand:Filmtec Membranes; Flow gpd:9500; Flow m3/day:35.8; Part Number:80773; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure bar:41; Max Pressure kPa:4136.9; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:33.9; Membrane Active Area ft2:365; Carton shipping weight in kg:17.0; Carton shipping weight in lbs:37.5; Average NaCl rejection percentage:99.50 %; Average MgSO4l rejection percentage:>99.5 %; |
TWA-254 DuPont Ultrafiltration Tapwater RO Element | Type:Brackish Water; Brand:Filmtec Membranes; Flow gpd:9500; Flow m3/day:35.8; Part Number:80773; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure bar:41; Max Pressure kPa:4136.9; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:33.9; Membrane Active Area ft2:365; Carton shipping weight in kg:17.0; Carton shipping weight in lbs:37.5; Average NaCl rejection percentage:99.50 %; Average MgSO4l rejection percentage:>99.5 %; |
BW30XFRLE-400/34i DuPont Ultrafiltration Reverse Osmosis Low Energy Element | Type:Brackish Water; Brand:Filmtec Membranes; Flow gpd:9500; Flow m3/day:35.8; Part Number:80773; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure bar:41; Max Pressure kPa:4136.9; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:33.9; Membrane Active Area ft2:365; Carton shipping weight in kg:17.0; Carton shipping weight in lbs:37.5; Average NaCl rejection percentage:99.50 %; Average MgSO4l rejection percentage:>99.5 %; |
RO-3838 Filmtec Membranes RO and Desalination Element | Type:Brackish Water; Brand:Filmtec Membranes; Flow gpd:9500; Flow m3/day:35.8; Part Number:80773; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure bar:41; Max Pressure kPa:4136.9; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:33.9; Membrane Active Area ft2:365; Carton shipping weight in kg:17.0; Carton shipping weight in lbs:37.5; Average NaCl rejection percentage:99.50 %; Average MgSO4l rejection percentage:>99.5 %; |
XLFRLE-400-34i Filmtec Membranes Low Pressure Fouling Resistant RO Element | Type:Brackish Water; Brand:Filmtec Membranes; Flow gpd:9500; Flow m3/day:35.8; Part Number:80773; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure bar:41; Max Pressure kPa:4136.9; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:33.9; Membrane Active Area ft2:365; Carton shipping weight in kg:17.0; Carton shipping weight in lbs:37.5; Average NaCl rejection percentage:99.50 %; Average MgSO4l rejection percentage:>99.5 %; |
LC LE-404 DuPont Ultrafiltration Wet Large Commercial RO Element | Type:Brackish Water; Brand:Filmtec Membranes; Flow gpd:9500; Flow m3/day:35.8; Part Number:80773; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure bar:41; Max Pressure kPa:4136.9; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:33.9; Membrane Active Area ft2:365; Carton shipping weight in kg:17.0; Carton shipping weight in lbs:37.5; Average NaCl rejection percentage:99.50 %; Average MgSO4l rejection percentage:>99.5 %; |
SW30XHR-400i DuPont Ultrafiltration Seawater Hig Rejection Reverse Osmosis Element | Type:Brackish Water; Brand:Filmtec Membranes; Flow gpd:9500; Flow m3/day:35.8; Part Number:80773; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure bar:41; Max Pressure kPa:4136.9; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:33.9; Membrane Active Area ft2:365; Carton shipping weight in kg:17.0; Carton shipping weight in lbs:37.5; Average NaCl rejection percentage:99.50 %; Average MgSO4l rejection percentage:>99.5 %; |
NE-1812-7 Toray Membranes Membrane | Type:Brackish Water; Brand:Filmtec Membranes; Flow gpd:9500; Flow m3/day:35.8; Part Number:80773; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure bar:41; Max Pressure kPa:4136.9; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:33.9; Membrane Active Area ft2:365; Carton shipping weight in kg:17.0; Carton shipping weight in lbs:37.5; Average NaCl rejection percentage:99.50 %; Average MgSO4l rejection percentage:>99.5 %; |
RE-2540-BLR Toray Membranes Membrane | Type:Brackish Water; Brand:Filmtec Membranes; Flow gpd:9500; Flow m3/day:35.8; Part Number:80773; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure bar:41; Max Pressure kPa:4136.9; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:33.9; Membrane Active Area ft2:365; Carton shipping weight in kg:17.0; Carton shipping weight in lbs:37.5; Average NaCl rejection percentage:99.50 %; Average MgSO4l rejection percentage:>99.5 %; |
SW30XHR-44 DuPont Ultrafiltration Seawater Hig Rejection Reverse Osmosis Element | Type:Brackish Water; Brand:Filmtec Membranes; Flow gpd:9500; Flow m3/day:35.8; Part Number:80773; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure bar:41; Max Pressure kPa:4136.9; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:33.9; Membrane Active Area ft2:365; Carton shipping weight in kg:17.0; Carton shipping weight in lbs:37.5; Average NaCl rejection percentage:99.50 %; Average MgSO4l rejection percentage:>99.5 %; |
UE-4040-PF Toray Membranes Membrane | Type:Brackish Water; Brand:Filmtec Membranes; Flow gpd:9500; Flow m3/day:35.8; Part Number:80773; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure bar:41; Max Pressure kPa:4136.9; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:33.9; Membrane Active Area ft2:365; Carton shipping weight in kg:17.0; Carton shipping weight in lbs:37.5; Average NaCl rejection percentage:99.50 %; Average MgSO4l rejection percentage:>99.5 %; |
TM840M-176 Toray Membranes Sea Water Reverse Osmosis Element | Type:Brackish Water; Brand:Filmtec Membranes; Flow gpd:9500; Flow m3/day:35.8; Part Number:80773; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure bar:41; Max Pressure kPa:4136.9; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:33.9; Membrane Active Area ft2:365; Carton shipping weight in kg:17.0; Carton shipping weight in lbs:37.5; Average NaCl rejection percentage:99.50 %; Average MgSO4l rejection percentage:>99.5 %; |
TMG20-4 Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element Video
Contact Us

- Water Treatment Solutions Manufacturer
Toray Membranes TMG20-4 Technical Articles
Can ultrafiltration remove heavy metals? |
What elements does reverse osmosis remove? |
What is the ultrafiltration process? |