Home>Products>Water Technologies & Solutions>TMG20-43 Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element
Toray Membranes TMG20-43 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
TMG20-43 Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element
category
Water Technologies & Solutions
Toray Membranes TMG20-43 SPECIFICATIONS
Request A Quote For Your Special Water Treatment Solutions Manufacturer TMG20-43 Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element Needs Today! Free Water Technologies & Solutions Quotes. ISO Seawater Type 9900 Flow gpd 9001 certified.
- Toray Membranes
TMG20-43
- Seawater
- 9900
- 37.3
- SWC5-MAX
- 101.6
- 40
- 82.74
- 1200
-
Water Treatment Solutions Manufacturer2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Water Technologies & Solutions Information techniques
- 45.0
- 113
- 40.8
- 440
- 16.4
- 36.2
- 99.8 %
- 99.7 %
Toray Membranes TMG20-43 Customers who bought this item also bought Water Technologies & Solutions
With Industry Standards Water Technologies & Solutions | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | Type | Flow gpd | Flow m3/day | Part Number | Length in cm | Length in inch | Max Pressure kPa | Max Pressure psi |
TMG20-430 Brackish Water Reverse Osmosis Element | Toray Membranes | Brackish water | 11000 | 41.4 | TMG20-430 | 101.6 | 40 | 2516.59 | 365 |
TM840M-176 Toray Membranes Sea Water Reverse Osmosis Element | Type:Seawater; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:9900; Flow m3/day:37.3; Part Number:SWC5-MAX; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:82.74; Max Pressure psi:1200; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:40.8; Membrane Active Area ft2:440; Carton shipping weight in kg:16.4; Carton shipping weight in lbs:36.2; Average NaCl rejection percentage:99.8 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.7 %; |
RE-2540-BLR Toray Membranes Membrane | Type:Seawater; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:9900; Flow m3/day:37.3; Part Number:SWC5-MAX; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:82.74; Max Pressure psi:1200; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:40.8; Membrane Active Area ft2:440; Carton shipping weight in kg:16.4; Carton shipping weight in lbs:36.2; Average NaCl rejection percentage:99.8 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.7 %; |
NE-2540-9 Toray Membranes Membrane | Type:Seawater; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:9900; Flow m3/day:37.3; Part Number:SWC5-MAX; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:82.74; Max Pressure psi:1200; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:40.8; Membrane Active Area ft2:440; Carton shipping weight in kg:16.4; Carton shipping weight in lbs:36.2; Average NaCl rejection percentage:99.8 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.7 %; |
XLFRLE-400-34i Filmtec Membranes Low Pressure Fouling Resistant RO Element | Type:Seawater; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:9900; Flow m3/day:37.3; Part Number:SWC5-MAX; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:82.74; Max Pressure psi:1200; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:40.8; Membrane Active Area ft2:440; Carton shipping weight in kg:16.4; Carton shipping weight in lbs:36.2; Average NaCl rejection percentage:99.8 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.7 %; |
NE-1812-7 Toray Membranes Membrane | Type:Seawater; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:9900; Flow m3/day:37.3; Part Number:SWC5-MAX; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:82.74; Max Pressure psi:1200; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:40.8; Membrane Active Area ft2:440; Carton shipping weight in kg:16.4; Carton shipping weight in lbs:36.2; Average NaCl rejection percentage:99.8 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.7 %; |
SW30XHR-400i DuPont Ultrafiltration Seawater Hig Rejection Reverse Osmosis Element | Type:Seawater; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:9900; Flow m3/day:37.3; Part Number:SWC5-MAX; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:82.74; Max Pressure psi:1200; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:40.8; Membrane Active Area ft2:440; Carton shipping weight in kg:16.4; Carton shipping weight in lbs:36.2; Average NaCl rejection percentage:99.8 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.7 %; |
SW30XHR-44 DuPont Ultrafiltration Seawater Hig Rejection Reverse Osmosis Element | Type:Seawater; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:9900; Flow m3/day:37.3; Part Number:SWC5-MAX; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:82.74; Max Pressure psi:1200; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:40.8; Membrane Active Area ft2:440; Carton shipping weight in kg:16.4; Carton shipping weight in lbs:36.2; Average NaCl rejection percentage:99.8 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.7 %; |
TWA-254 DuPont Ultrafiltration Tapwater RO Element | Type:Seawater; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:9900; Flow m3/day:37.3; Part Number:SWC5-MAX; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:82.74; Max Pressure psi:1200; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:40.8; Membrane Active Area ft2:440; Carton shipping weight in kg:16.4; Carton shipping weight in lbs:36.2; Average NaCl rejection percentage:99.8 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.7 %; |
RO-3838 Filmtec Membranes RO and Desalination Element | Type:Seawater; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:9900; Flow m3/day:37.3; Part Number:SWC5-MAX; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:82.74; Max Pressure psi:1200; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:40.8; Membrane Active Area ft2:440; Carton shipping weight in kg:16.4; Carton shipping weight in lbs:36.2; Average NaCl rejection percentage:99.8 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.7 %; |
LC LE-404 DuPont Ultrafiltration Wet Large Commercial RO Element | Type:Seawater; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:9900; Flow m3/day:37.3; Part Number:SWC5-MAX; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:82.74; Max Pressure psi:1200; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:40.8; Membrane Active Area ft2:440; Carton shipping weight in kg:16.4; Carton shipping weight in lbs:36.2; Average NaCl rejection percentage:99.8 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.7 %; |
UE-4040-PF Toray Membranes Membrane | Type:Seawater; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:9900; Flow m3/day:37.3; Part Number:SWC5-MAX; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:82.74; Max Pressure psi:1200; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:40.8; Membrane Active Area ft2:440; Carton shipping weight in kg:16.4; Carton shipping weight in lbs:36.2; Average NaCl rejection percentage:99.8 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.7 %; |
BW30XFRLE-400/34i DuPont Ultrafiltration Reverse Osmosis Low Energy Element | Type:Seawater; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:9900; Flow m3/day:37.3; Part Number:SWC5-MAX; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:82.74; Max Pressure psi:1200; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:40.8; Membrane Active Area ft2:440; Carton shipping weight in kg:16.4; Carton shipping weight in lbs:36.2; Average NaCl rejection percentage:99.8 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.7 %; |
TMG20-43 Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element Video
Contact Us

- Water Treatment Solutions Manufacturer
Toray Membranes TMG20-43 Technical Articles
Can ultrafiltration remove heavy metals? |
What elements does reverse osmosis remove? |
What is the ultrafiltration process? |