Home>Products>Water Treatment Solutions>ECO PRO-44 Filmtec Membranes High Rejection Reverse Osmosis Element
Filmtec Membranes ECO PRO-44 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
ECO PRO-44 Filmtec Membranes High Rejection Reverse Osmosis Element
category
Water Treatment Solutions
Filmtec Membranes ECO PRO-44 SPECIFICATIONS
170 Million used ECO PRO-44 Filmtec Membranes High Rejection Reverse Osmosis Element instantly searchable. Shop our Seawater Type large selection of parts based on brand, price, description, and location. Water Treatment Solutions Manufacturer Order the Water Treatment Solutions with 7.2 Flow m3/day stock ... 1900 Flow gpd
- Filmtec Membranes
ECO PRO-44
- Seawater
- 1900
- 7.2
- SWC5-4040
- 101.6
- 40
- 82.74
- 1200
-
Water Treatment Solutions Manufacturer2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Types of ECO PRO-44 Filmtec Membranes High Rejection Reverse Osmosis Element
- 45.0
- 113
- 7.9
- 85
- 3.6
- 7.9
- 99.7 %
- 99.5 %
Filmtec Membranes ECO PRO-44 ECO PRO-44 Filmtec Membranes High Rejection Reverse Osmosis Element Characteristics
interchange ECO PRO-44 Filmtec Membranes High Rejection Reverse Osmosis Element guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | Type | Feed mm | Flow gpd | Length mm | Output mm | Flow m3/day | Part Number | Length in cm |
ECO PRO-440 High Rejection Reverse Osmosis Element | DuPont Ultrafiltration | - | 28.6 | 12650 | 1016 | 200.7 | 47.7 | ECO PRO-440 | - |
ECO PRO-440i High Rejection Reverse Osmosis Element | DuPont Ultrafiltration | - | 28.6 | 12650 | 1016 | 200.7 | 47.7 | ECO PRO-440i | - |
ECO PRO-440 | Filmtec Membranes | Brackish Water | - | 12650 | - | - | 47.7 | ECO PRO-440 | 101.6 |
ECO PRO-440i | Filmtec Membranes | Brackish Water | - | 12650 | - | - | 47.7 | ECO PRO-440i | 101.6 |
BW30HR-440i DuPont Ultrafiltration High Performance pre-Treatment RO Element | Type:Seawater; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:1900; Flow m3/day:7.2; Part Number:SWC5-4040; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:82.74; Max Pressure psi:1200; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:7.9; Membrane Active Area ft2:85; Carton shipping weight in kg:3.6; Carton shipping weight in lbs:7.9; Average NaCl rejection percentage:99.7 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.5 %; |
TM810E Toray Membranes Sea Water Reverse Osmosis Element | Type:Seawater; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:1900; Flow m3/day:7.2; Part Number:SWC5-4040; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:82.74; Max Pressure psi:1200; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:7.9; Membrane Active Area ft2:85; Carton shipping weight in kg:3.6; Carton shipping weight in lbs:7.9; Average NaCl rejection percentage:99.7 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.5 %; |
TMH20A-37 Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element | Type:Seawater; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:1900; Flow m3/day:7.2; Part Number:SWC5-4040; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:82.74; Max Pressure psi:1200; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:7.9; Membrane Active Area ft2:85; Carton shipping weight in kg:3.6; Carton shipping weight in lbs:7.9; Average NaCl rejection percentage:99.7 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.5 %; |
RE-1810-3 Toray Membranes Membrane | Type:Seawater; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:1900; Flow m3/day:7.2; Part Number:SWC5-4040; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:82.74; Max Pressure psi:1200; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:7.9; Membrane Active Area ft2:85; Carton shipping weight in kg:3.6; Carton shipping weight in lbs:7.9; Average NaCl rejection percentage:99.7 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.5 %; |
RE-8040-FE34 Toray Membranes Membrane | Type:Seawater; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:1900; Flow m3/day:7.2; Part Number:SWC5-4040; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:82.74; Max Pressure psi:1200; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:7.9; Membrane Active Area ft2:85; Carton shipping weight in kg:3.6; Carton shipping weight in lbs:7.9; Average NaCl rejection percentage:99.7 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.5 %; |
RE-8040-SH A 4 Toray Membranes Membrane | Type:Seawater; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:1900; Flow m3/day:7.2; Part Number:SWC5-4040; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:82.74; Max Pressure psi:1200; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:7.9; Membrane Active Area ft2:85; Carton shipping weight in kg:3.6; Carton shipping weight in lbs:7.9; Average NaCl rejection percentage:99.7 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.5 %; |
IP-51XP-12 DuPont Ultrafiltration IntegraPac Ultrafiltration Skid | Type:Seawater; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:1900; Flow m3/day:7.2; Part Number:SWC5-4040; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:82.74; Max Pressure psi:1200; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:7.9; Membrane Active Area ft2:85; Carton shipping weight in kg:3.6; Carton shipping weight in lbs:7.9; Average NaCl rejection percentage:99.7 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.5 %; |
ECO PRO-44 DuPont Ultrafiltration High Rejection Reverse Osmosis Element | Type:Seawater; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:1900; Flow m3/day:7.2; Part Number:SWC5-4040; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:82.74; Max Pressure psi:1200; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:7.9; Membrane Active Area ft2:85; Carton shipping weight in kg:3.6; Carton shipping weight in lbs:7.9; Average NaCl rejection percentage:99.7 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.5 %; |
XLE-254 DuPont Ultrafiltration Low Pressure RO Element | Type:Seawater; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:1900; Flow m3/day:7.2; Part Number:SWC5-4040; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:82.74; Max Pressure psi:1200; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:7.9; Membrane Active Area ft2:85; Carton shipping weight in kg:3.6; Carton shipping weight in lbs:7.9; Average NaCl rejection percentage:99.7 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.5 %; |
XUS290504 DuPont Ultrafiltration High Temperature Nanofiltration Element | Type:Seawater; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:1900; Flow m3/day:7.2; Part Number:SWC5-4040; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:82.74; Max Pressure psi:1200; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:7.9; Membrane Active Area ft2:85; Carton shipping weight in kg:3.6; Carton shipping weight in lbs:7.9; Average NaCl rejection percentage:99.7 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.5 %; |
ECO PRO-44 Filmtec Membranes High Rejection Reverse Osmosis Element Video
Contact Us

- Water Treatment Solutions Manufacturer
Filmtec Membranes ECO PRO-44 Technical Articles
Can ultrafiltration remove heavy metals? |
What elements does reverse osmosis remove? |
What is the ultrafiltration process? |