Home>Products>Water Treatment Solutions>TMH20A-37 Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element
Toray Membranes TMH20A-37 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
TMH20A-37 Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element
category
Water Treatment Solutions
Toray Membranes TMH20A-37 SPECIFICATIONS
We work TDS Water Type closely with Water Treatment Solutions Manufacturer our TMH20A-37 Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element manufacturing partners to bring the 11500 Flow gpd 8.0 Feed inch best value to customers.
- Toray Membranes
TMH20A-37
- TDS Water
- 11500
- 8.0
- 43.3
- RE-8040-BLF
- 101.6
- 40.0
- 4136.87
-
Water Treatment Solutions Manufacturer2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Types of TMH20A-37 Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element
- 600
- 45.0
- 113
- 37.1
- 400
- 15.0
- 33.1
- 99.20 %
- 99.00 %
Toray Membranes TMH20A-37 TMH20A-37 Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element Characteristics
interchange TMH20A-37 Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element guide | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Brand | Type | Flow gpd | Flow m3/day | Part Number | Length in cm | Length in inch | Max Pressure kPa | Max Pressure psi |
| TMH20A-370 Brackish Water Reverse Osmosis Element | Toray Membranes | Brackish water | 10200 | 38.4 | TMH20A-370 | 101.6 | 40 | 2516.59 | 365 |
| ECO PRO-44 DuPont Ultrafiltration High Rejection Reverse Osmosis Element | Type:TDS Water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:11500; Feed inch:8.0; Flow m3/day:43.3; Part Number:RE-8040-BLF; Length in cm:101.6; Length in inch:40.0; Max Pressure kPa:4136.87; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:37.1; Membrane Active Area ft2:400; Carton shipping weight in kg:15.0; Carton shipping weight in lbs:33.1; Average NaCl rejection percentage:99.20 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.00 %; |
| RE-1810-3 Toray Membranes Membrane | Type:TDS Water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:11500; Feed inch:8.0; Flow m3/day:43.3; Part Number:RE-8040-BLF; Length in cm:101.6; Length in inch:40.0; Max Pressure kPa:4136.87; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:37.1; Membrane Active Area ft2:400; Carton shipping weight in kg:15.0; Carton shipping weight in lbs:33.1; Average NaCl rejection percentage:99.20 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.00 %; |
| XUS290504 DuPont Ultrafiltration High Temperature Nanofiltration Element | Type:TDS Water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:11500; Feed inch:8.0; Flow m3/day:43.3; Part Number:RE-8040-BLF; Length in cm:101.6; Length in inch:40.0; Max Pressure kPa:4136.87; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:37.1; Membrane Active Area ft2:400; Carton shipping weight in kg:15.0; Carton shipping weight in lbs:33.1; Average NaCl rejection percentage:99.20 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.00 %; |
| IP-51XP-12 DuPont Ultrafiltration IntegraPac Ultrafiltration Skid | Type:TDS Water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:11500; Feed inch:8.0; Flow m3/day:43.3; Part Number:RE-8040-BLF; Length in cm:101.6; Length in inch:40.0; Max Pressure kPa:4136.87; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:37.1; Membrane Active Area ft2:400; Carton shipping weight in kg:15.0; Carton shipping weight in lbs:33.1; Average NaCl rejection percentage:99.20 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.00 %; |
| BW30HR-440i DuPont Ultrafiltration High Performance pre-Treatment RO Element | Type:TDS Water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:11500; Feed inch:8.0; Flow m3/day:43.3; Part Number:RE-8040-BLF; Length in cm:101.6; Length in inch:40.0; Max Pressure kPa:4136.87; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:37.1; Membrane Active Area ft2:400; Carton shipping weight in kg:15.0; Carton shipping weight in lbs:33.1; Average NaCl rejection percentage:99.20 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.00 %; |
| RE-8040-FE34 Toray Membranes Membrane | Type:TDS Water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:11500; Feed inch:8.0; Flow m3/day:43.3; Part Number:RE-8040-BLF; Length in cm:101.6; Length in inch:40.0; Max Pressure kPa:4136.87; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:37.1; Membrane Active Area ft2:400; Carton shipping weight in kg:15.0; Carton shipping weight in lbs:33.1; Average NaCl rejection percentage:99.20 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.00 %; |
| XLE-254 DuPont Ultrafiltration Low Pressure RO Element | Type:TDS Water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:11500; Feed inch:8.0; Flow m3/day:43.3; Part Number:RE-8040-BLF; Length in cm:101.6; Length in inch:40.0; Max Pressure kPa:4136.87; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:37.1; Membrane Active Area ft2:400; Carton shipping weight in kg:15.0; Carton shipping weight in lbs:33.1; Average NaCl rejection percentage:99.20 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.00 %; |
| RE-8040-SH A 4 Toray Membranes Membrane | Type:TDS Water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:11500; Feed inch:8.0; Flow m3/day:43.3; Part Number:RE-8040-BLF; Length in cm:101.6; Length in inch:40.0; Max Pressure kPa:4136.87; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:37.1; Membrane Active Area ft2:400; Carton shipping weight in kg:15.0; Carton shipping weight in lbs:33.1; Average NaCl rejection percentage:99.20 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.00 %; |
| TM810E Toray Membranes Sea Water Reverse Osmosis Element | Type:TDS Water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:11500; Feed inch:8.0; Flow m3/day:43.3; Part Number:RE-8040-BLF; Length in cm:101.6; Length in inch:40.0; Max Pressure kPa:4136.87; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:37.1; Membrane Active Area ft2:400; Carton shipping weight in kg:15.0; Carton shipping weight in lbs:33.1; Average NaCl rejection percentage:99.20 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.00 %; |
TMH20A-37 Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element Video
Contact Us
- Water Treatment Solutions Manufacturer
Toray Membranes TMH20A-37 Technical Articles
| Can ultrafiltration remove heavy metals? |
| What elements does reverse osmosis remove? |
| What is the ultrafiltration process? |


RE-1810-3 Toray Membranes Membrane
XUS290504 DuPont Ultrafiltration High Temperature Nanofiltration Element
RE-8040-SH A 4 Toray Membranes Membrane
ECO PRO-44 DuPont Ultrafiltration High Rejection Reverse Osmosis Element