Home>Products>Water Treatment Solutions>PD-77-2 DuPont Ultrafiltration IntegraPac Ultrafiltration Skid
DuPont Ultrafiltration PD-77-2 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
PD-77-2 DuPont Ultrafiltration IntegraPac Ultrafiltration Skid
category
Water Treatment Solutions
DuPont Ultrafiltration PD-77-2 SPECIFICATIONS
PD-77-2 DuPont Ultrafiltration IntegraPac Ultrafiltration Skid Engineering Calculator , Water Treatment Solutions Manufacturer Water Treatment Solutions Manufacturing Service 2400 Flow gpd . Brackish Water Type Get Your 19.1 Feed mm Free.
- DuPont Ultrafiltration
PD-77-2
- Brackish Water
- 19.1
- 2400
- 2-11
- 1016
- 99.1
- 9.0
- 80766
-
Water Treatment Solutions Manufacturer2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Types of PD-77-2 DuPont Ultrafiltration IntegraPac Ultrafiltration Skid
- 40
- 41
- 4136.9
- 600
- 45
- 113
- 7.2
- 78
- 5
- 11.0
- 99.50 %
- >99.5 %
DuPont Ultrafiltration PD-77-2 PD-77-2 DuPont Ultrafiltration IntegraPac Ultrafiltration Skid Characteristics
interchange PD-77-2 DuPont Ultrafiltration IntegraPac Ultrafiltration Skid guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | Type | Flow gpm | pH range | Length mm | Weight kg | Weight lb | Application | Flow m3/day |
IPD-77-20 IntegraPac Ultrafiltration Skid | DuPont Ultrafiltration | Drinking Water | 441 | 2-11 | 3782 | 1554 | 3427 | Ultra pure water, Beverage, Boiler water | 2405 |
IPD-77-22 IntegraPac Ultrafiltration Skid | DuPont Ultrafiltration | Drinking Water | 485 | 2-11 | 4145 | 1706 | 3762 | Ultra pure water, Beverage, Boiler water | 2645 |
TMH20A-37 Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element | Type:Brackish Water; Brand:DuPont Ultrafiltration; Feed mm:19.1; Flow gpd:2400; pH range:2-11; Length mm:1016; Output mm:99.1; Flow m3/day:9.0; Part Number:80766; Length in inch:40; Max Pressure bar:41; Max Pressure kPa:4136.9; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:7.2; Membrane Active Area ft2:78; Carton shipping weight in kg:5; Carton shipping weight in lbs:11.0; Average NaCl rejection percentage:99.50 %; Average MgSO4l rejection percentage:>99.5 %; |
ECO PRO-44 DuPont Ultrafiltration High Rejection Reverse Osmosis Element | Type:Brackish Water; Brand:DuPont Ultrafiltration; Feed mm:19.1; Flow gpd:2400; pH range:2-11; Length mm:1016; Output mm:99.1; Flow m3/day:9.0; Part Number:80766; Length in inch:40; Max Pressure bar:41; Max Pressure kPa:4136.9; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:7.2; Membrane Active Area ft2:78; Carton shipping weight in kg:5; Carton shipping weight in lbs:11.0; Average NaCl rejection percentage:99.50 %; Average MgSO4l rejection percentage:>99.5 %; |
BW30HR-440i DuPont Ultrafiltration High Performance pre-Treatment RO Element | Type:Brackish Water; Brand:DuPont Ultrafiltration; Feed mm:19.1; Flow gpd:2400; pH range:2-11; Length mm:1016; Output mm:99.1; Flow m3/day:9.0; Part Number:80766; Length in inch:40; Max Pressure bar:41; Max Pressure kPa:4136.9; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:7.2; Membrane Active Area ft2:78; Carton shipping weight in kg:5; Carton shipping weight in lbs:11.0; Average NaCl rejection percentage:99.50 %; Average MgSO4l rejection percentage:>99.5 %; |
IP-51XP-12 DuPont Ultrafiltration IntegraPac Ultrafiltration Skid | Type:Brackish Water; Brand:DuPont Ultrafiltration; Feed mm:19.1; Flow gpd:2400; pH range:2-11; Length mm:1016; Output mm:99.1; Flow m3/day:9.0; Part Number:80766; Length in inch:40; Max Pressure bar:41; Max Pressure kPa:4136.9; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:7.2; Membrane Active Area ft2:78; Carton shipping weight in kg:5; Carton shipping weight in lbs:11.0; Average NaCl rejection percentage:99.50 %; Average MgSO4l rejection percentage:>99.5 %; |
XLE-254 DuPont Ultrafiltration Low Pressure RO Element | Type:Brackish Water; Brand:DuPont Ultrafiltration; Feed mm:19.1; Flow gpd:2400; pH range:2-11; Length mm:1016; Output mm:99.1; Flow m3/day:9.0; Part Number:80766; Length in inch:40; Max Pressure bar:41; Max Pressure kPa:4136.9; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:7.2; Membrane Active Area ft2:78; Carton shipping weight in kg:5; Carton shipping weight in lbs:11.0; Average NaCl rejection percentage:99.50 %; Average MgSO4l rejection percentage:>99.5 %; |
RE-8040-SH A 4 Toray Membranes Membrane | Type:Brackish Water; Brand:DuPont Ultrafiltration; Feed mm:19.1; Flow gpd:2400; pH range:2-11; Length mm:1016; Output mm:99.1; Flow m3/day:9.0; Part Number:80766; Length in inch:40; Max Pressure bar:41; Max Pressure kPa:4136.9; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:7.2; Membrane Active Area ft2:78; Carton shipping weight in kg:5; Carton shipping weight in lbs:11.0; Average NaCl rejection percentage:99.50 %; Average MgSO4l rejection percentage:>99.5 %; |
RE-1810-3 Toray Membranes Membrane | Type:Brackish Water; Brand:DuPont Ultrafiltration; Feed mm:19.1; Flow gpd:2400; pH range:2-11; Length mm:1016; Output mm:99.1; Flow m3/day:9.0; Part Number:80766; Length in inch:40; Max Pressure bar:41; Max Pressure kPa:4136.9; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:7.2; Membrane Active Area ft2:78; Carton shipping weight in kg:5; Carton shipping weight in lbs:11.0; Average NaCl rejection percentage:99.50 %; Average MgSO4l rejection percentage:>99.5 %; |
TM810E Toray Membranes Sea Water Reverse Osmosis Element | Type:Brackish Water; Brand:DuPont Ultrafiltration; Feed mm:19.1; Flow gpd:2400; pH range:2-11; Length mm:1016; Output mm:99.1; Flow m3/day:9.0; Part Number:80766; Length in inch:40; Max Pressure bar:41; Max Pressure kPa:4136.9; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:7.2; Membrane Active Area ft2:78; Carton shipping weight in kg:5; Carton shipping weight in lbs:11.0; Average NaCl rejection percentage:99.50 %; Average MgSO4l rejection percentage:>99.5 %; |
XUS290504 DuPont Ultrafiltration High Temperature Nanofiltration Element | Type:Brackish Water; Brand:DuPont Ultrafiltration; Feed mm:19.1; Flow gpd:2400; pH range:2-11; Length mm:1016; Output mm:99.1; Flow m3/day:9.0; Part Number:80766; Length in inch:40; Max Pressure bar:41; Max Pressure kPa:4136.9; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:7.2; Membrane Active Area ft2:78; Carton shipping weight in kg:5; Carton shipping weight in lbs:11.0; Average NaCl rejection percentage:99.50 %; Average MgSO4l rejection percentage:>99.5 %; |
RE-8040-FE34 Toray Membranes Membrane | Type:Brackish Water; Brand:DuPont Ultrafiltration; Feed mm:19.1; Flow gpd:2400; pH range:2-11; Length mm:1016; Output mm:99.1; Flow m3/day:9.0; Part Number:80766; Length in inch:40; Max Pressure bar:41; Max Pressure kPa:4136.9; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:7.2; Membrane Active Area ft2:78; Carton shipping weight in kg:5; Carton shipping weight in lbs:11.0; Average NaCl rejection percentage:99.50 %; Average MgSO4l rejection percentage:>99.5 %; |
PD-77-2 DuPont Ultrafiltration IntegraPac Ultrafiltration Skid Video
Contact Us

- Water Treatment Solutions Manufacturer
DuPont Ultrafiltration PD-77-2 Technical Articles
Can ultrafiltration remove heavy metals? |
What elements does reverse osmosis remove? |
What is the ultrafiltration process? |