Home>Products>Water Treatment Solutions>Seama DuPont Ultrafiltration Seawater Reverse Osmosis Element
DuPont Ultrafiltration Seama MODELS
Need a CAD or 3D Model?
Seama DuPont Ultrafiltration Seawater Reverse Osmosis Element
category
Water Treatment Solutions
DuPont Ultrafiltration Seama SPECIFICATIONS
Water Treatment Solutions offers a Seama DuPont Ultrafiltration Seawater Reverse Osmosis Element selection of Genuine Water Treatment Solutions Manufacturer Water Treatment Solutions at Wholesale Brackish Water Type Prices. We are a Seama DuPont Ultrafiltration Seawater Reverse Osmosis Element Certified Parts Retailer
- DuPont Ultrafiltration
Seama
- Brackish Water
- 19.1
- 2900
- 1016
- 99.1
- 10.9
- 343771
- 40
-
Water Treatment Solutions Manufacturer2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Types of Seama DuPont Ultrafiltration Seawater Reverse Osmosis Element
- 41
- 4136.9
- 600
- 45
- 113
- 8.7
- 94
- 99.70 %
- 99.50 %
- >99.7 %
DuPont Ultrafiltration Seama Seama DuPont Ultrafiltration Seawater Reverse Osmosis Element Characteristics
interchange Seama DuPont Ultrafiltration Seawater Reverse Osmosis Element guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | Type | Feed mm | Flow gpd | Length mm | Output mm | Flow m3/day | Part Number | Length in inch |
Seamaxx Seawater Reverse Osmosis Element | DuPont Ultrafiltration | Sea-Water | 28.6 | 9050 | 1016 | 200.7 | 34.1 | Seamaxx element | 40 |
Seamaxx-440 Seawater Reverse Osmosis Element | DuPont Ultrafiltration | Sea-Water | 28.6 | 9050 | 1016 | 200.7 | 34.1 | Seamaxx-440 | 40 |
Seamaxx-440i Seawater Reverse Osmosis Element | DuPont Ultrafiltration | Sea-Water | 28.6 | 9050 | 1016 | 200.7 | 34.1 | Seamaxx-440i | 40 |
RE-8040-SH A 4 Toray Membranes Membrane | Type:Brackish Water; Brand:DuPont Ultrafiltration; Feed mm:19.1; Flow gpd:2900; Length mm:1016; Output mm:99.1; Flow m3/day:10.9; Part Number:343771; Length in inch:40; Max Pressure bar:41; Max Pressure kPa:4136.9; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:8.7; Membrane Active Area ft2:94; Average NaCl rejection percentage:99.70 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.50 %; Average MgSO4l rejection percentage:>99.7 %; |
RE-8040-FE34 Toray Membranes Membrane | Type:Brackish Water; Brand:DuPont Ultrafiltration; Feed mm:19.1; Flow gpd:2900; Length mm:1016; Output mm:99.1; Flow m3/day:10.9; Part Number:343771; Length in inch:40; Max Pressure bar:41; Max Pressure kPa:4136.9; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:8.7; Membrane Active Area ft2:94; Average NaCl rejection percentage:99.70 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.50 %; Average MgSO4l rejection percentage:>99.7 %; |
XLE-254 DuPont Ultrafiltration Low Pressure RO Element | Type:Brackish Water; Brand:DuPont Ultrafiltration; Feed mm:19.1; Flow gpd:2900; Length mm:1016; Output mm:99.1; Flow m3/day:10.9; Part Number:343771; Length in inch:40; Max Pressure bar:41; Max Pressure kPa:4136.9; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:8.7; Membrane Active Area ft2:94; Average NaCl rejection percentage:99.70 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.50 %; Average MgSO4l rejection percentage:>99.7 %; |
BW30HR-440i DuPont Ultrafiltration High Performance pre-Treatment RO Element | Type:Brackish Water; Brand:DuPont Ultrafiltration; Feed mm:19.1; Flow gpd:2900; Length mm:1016; Output mm:99.1; Flow m3/day:10.9; Part Number:343771; Length in inch:40; Max Pressure bar:41; Max Pressure kPa:4136.9; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:8.7; Membrane Active Area ft2:94; Average NaCl rejection percentage:99.70 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.50 %; Average MgSO4l rejection percentage:>99.7 %; |
RE-1810-3 Toray Membranes Membrane | Type:Brackish Water; Brand:DuPont Ultrafiltration; Feed mm:19.1; Flow gpd:2900; Length mm:1016; Output mm:99.1; Flow m3/day:10.9; Part Number:343771; Length in inch:40; Max Pressure bar:41; Max Pressure kPa:4136.9; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:8.7; Membrane Active Area ft2:94; Average NaCl rejection percentage:99.70 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.50 %; Average MgSO4l rejection percentage:>99.7 %; |
TMH20A-37 Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element | Type:Brackish Water; Brand:DuPont Ultrafiltration; Feed mm:19.1; Flow gpd:2900; Length mm:1016; Output mm:99.1; Flow m3/day:10.9; Part Number:343771; Length in inch:40; Max Pressure bar:41; Max Pressure kPa:4136.9; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:8.7; Membrane Active Area ft2:94; Average NaCl rejection percentage:99.70 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.50 %; Average MgSO4l rejection percentage:>99.7 %; |
XUS290504 DuPont Ultrafiltration High Temperature Nanofiltration Element | Type:Brackish Water; Brand:DuPont Ultrafiltration; Feed mm:19.1; Flow gpd:2900; Length mm:1016; Output mm:99.1; Flow m3/day:10.9; Part Number:343771; Length in inch:40; Max Pressure bar:41; Max Pressure kPa:4136.9; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:8.7; Membrane Active Area ft2:94; Average NaCl rejection percentage:99.70 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.50 %; Average MgSO4l rejection percentage:>99.7 %; |
ECO PRO-44 DuPont Ultrafiltration High Rejection Reverse Osmosis Element | Type:Brackish Water; Brand:DuPont Ultrafiltration; Feed mm:19.1; Flow gpd:2900; Length mm:1016; Output mm:99.1; Flow m3/day:10.9; Part Number:343771; Length in inch:40; Max Pressure bar:41; Max Pressure kPa:4136.9; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:8.7; Membrane Active Area ft2:94; Average NaCl rejection percentage:99.70 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.50 %; Average MgSO4l rejection percentage:>99.7 %; |
IP-51XP-12 DuPont Ultrafiltration IntegraPac Ultrafiltration Skid | Type:Brackish Water; Brand:DuPont Ultrafiltration; Feed mm:19.1; Flow gpd:2900; Length mm:1016; Output mm:99.1; Flow m3/day:10.9; Part Number:343771; Length in inch:40; Max Pressure bar:41; Max Pressure kPa:4136.9; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:8.7; Membrane Active Area ft2:94; Average NaCl rejection percentage:99.70 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.50 %; Average MgSO4l rejection percentage:>99.7 %; |
TM810E Toray Membranes Sea Water Reverse Osmosis Element | Type:Brackish Water; Brand:DuPont Ultrafiltration; Feed mm:19.1; Flow gpd:2900; Length mm:1016; Output mm:99.1; Flow m3/day:10.9; Part Number:343771; Length in inch:40; Max Pressure bar:41; Max Pressure kPa:4136.9; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:8.7; Membrane Active Area ft2:94; Average NaCl rejection percentage:99.70 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.50 %; Average MgSO4l rejection percentage:>99.7 %; |
Seama DuPont Ultrafiltration Seawater Reverse Osmosis Element Video
Contact Us

- Water Treatment Solutions Manufacturer
DuPont Ultrafiltration Seama Technical Articles
Can ultrafiltration remove heavy metals? |
What elements does reverse osmosis remove? |
What is the ultrafiltration process? |